- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 首善下陆V

名 称: 下陆区临时救助花名册(2022年10月份)
索 引 号: 000014349/2022-89009 发布日期: 2022-11-02 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 民政、扶贫、救灾 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2022年10月份)
序号 | 单位 | 姓名 | 类别 | 救助原因 | 自费金额(元) | 救助金额(元) |
1 | 詹爱宇社区 | 王贤池 | 低保 | 上学 | 6280 | 2800 |
2 | 詹本六社区 | 徐长申 | 低保 | 因病 | 7755 | 2800 |
3 | 詹本六社区 | 万楚芳 | 支出型 | 因病 | 21570 | 5950 |
4 | 詹本六社区 | 陆新好 | 低保 | 因病 | 9353 | 4900 |
5 | 詹爱宇社区 | 孙小曼 | 低保 | 因病 | 17153 | 7700 |
6 | 张家湾社区 | 张子康 | 低保 | 因病 | 9794 | 1975 |
7 | 詹爱宇社区 | 何咸涛 | 低保 | 因病 | 42202 | 14700 |
8 | 青龙山社区 | 刘丽春 | 低保 | 因病 | 14608 | 4900 |
9 | 青龙山社区 | 张昌柏 | 低保 | 因病 | 8307.67 | 4900 |
10 | 广州路社区 | 周想德 | 低收入 | 因病 | 19283 | 4900 |
11 | 广州路社区 | 夏俊卿 | 低保 | 因病 | 41580.91 | 14700 |
12 | 陈百臻社区 | 伍红霞 | 低保 | 因病 | 7371.34 | 2800 |
13 | 陈百臻社区 | 谢细女 | 低保 | 因病 | 32467 | 7700 |
14 | 友谊社区 | 黄金国 | 低保 | 因病 | 12172.79 | 4900 |
15 | 大塘社区 | 袁双钰 | 低保 | 因学 | 6970 | 2800 |
16 | 大塘社区 | 张世俊 | 低保 | 因学 | 23400 | 5950 |
17 | 大塘社区 | 吴磊 | 低保 | 因病 | 4446.07 | 1750 |
18 | 西花苑社区 | 王志军 | 低收入 | 因病 | 12397.1 | 4900 |
19 | 胜利社区 | 王能咏 | 低保 | 因病 | 6860 | 2800 |
20 | 胜利社区 | 陆才善 | 低保 | 因学 | 21000 | 5950 |
21 | 长乐山工业园区 | 文燕 | 城市低保 | 子女上学 | 30980 | 5950 |
22 | 长乐山工业园区 | 余名玉 | 城市低保 | 重大疾病 | 8185 | 4900 |
23 | 江洋社区 | 江佑才 | 救急难 | 火灾 | 8400 | |
24 | 江洋社区 | 邓学兴 | 低保 | 因病 | 5690 | 2800 |
25 | 袁家畈社区 | 潘奇 | 低保 | 因病 | 22357 | 7700 |
139525 |