- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
关于下陆区第一批企业以工代训补贴人员名单的公示
日期:2020-10-30
来源:下陆区人社局
根据《关于落实以工代训补贴政策的通知》(黄人社函〔2020〕81号)文件精神,现将第一批企业以工代训补贴人员名单进行公示,公示期7天,如有异议,请拨打举报电话:0714-5332815 受理时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午2:30-6:00(不含节假日)。
下陆区人力资源和社会保障局
2020年10月29日
| 下陆区2020年第一批企业以工代训补贴人员名单 | |||||||||
| 单位序号 | 单位名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 以工代训时间 | 补贴标准(元/月) | 9月拟补贴金额(元) |
| 1 | 湖北丰创人力资源有限公司 | 1 | 黄凯 | 男 | 37 | 422********9217511 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 |
| 2 | 刘宽 | 男 | 38 | 420********1244533 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 3 | 陶小静 | 女 | 34 | 500********9029866 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 4 | 谢诚 | 男 | 22 | 420********5024516 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 合计 | 2400 | ||||||||
| 2 | 湖北宏维物业管理有限公司 | 1 | 程瑛 | 女 | 45 | 420********7291243 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 |
| 2 | 段凌峰 | 男 | 41 | 420********0020051 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 3 | 冯绵 | 女 | 36 | 420********1098481 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 4 | 高琦 | 女 | 28 | 420********0132589 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 5 | 郭崇明 | 女 | 48 | 420********9266386 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 6 | 刘士兰 | 女 | 49 | 420********8085724 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 7 | 彭易利 | 男 | 44 | 420********925653X | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 8 | 邱堃 | 男 | 36 | 420********3202112 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 9 | 饶秀红 | 女 | 43 | 420********413930X | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 10 | 王倩 | 女 | 33 | 420********6028448 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 11 | 徐琼芳 | 女 | 28 | 420********1201668 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 12 | 朱希琳 | 女 | 31 | 420********7022529 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 13 | 瞿敏林 | 女 | 44 | 421********7271220 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 14 | 薛峰 | 男 | 53 | 420********2202512 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 15 | 饶小兵 | 男 | 54 | 420********2270016 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 16 | 江光福 | 男 | 54 | 420********8166198 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 17 | 林广连 | 男 | 54 | 420********2101212 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 18 | 罗江华 | 男 | 55 | 420********324121X | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 19 | 张政国 | 男 | 56 | 420********3216538 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 20 | 李芦华 | 男 | 51 | 420********2266517 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 21 | 张早生 | 男 | 52 | 420********2192514 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 22 | 陈光明 | 女 | 48 | 420********9196726 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 23 | 程海霞 | 女 | 42 | 421********2290343 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 24 | 程先莲 | 女 | 45 | 420********0054540 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 25 | 方娟 | 女 | 40 | 420********1015005 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 26 | 胡红梅 | 女 | 44 | 420********7097623 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 27 | 刘春英 | 女 | 46 | 420********2040421 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 28 | 刘海新 | 女 | 47 | 420********6226528 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 29 | 彭月盈 | 女 | 43 | 420********3046723 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 30 | 王兴红 | 女 | 32 | 511********2273589 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 31 | 夏爱凤 | 女 | 47 | 421********9127107 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 32 | 肖桂英 | 女 | 40 | 420********7057223 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 33 | 谢双玉 | 女 | 50 | 420********0014948 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 34 | 熊阳霞 | 女 | 44 | 420********6101622 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 35 | 徐顺梅 | 女 | 43 | 420********3108046 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 36 | 徐元枝 | 女 | 45 | 420********4126129 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 37 | 张冬香 | 女 | 45 | 420********1076529 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 38 | 张艳芳 | 女 | 46 | 420********2286727 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 39 | 陈咏梅 | 女 | 46 | 420********8026160 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 40 | 郑春风 | 女 | 42 | 420********0161025 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 41 | 曹海生 | 男 | 45 | 420********2254511 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 42 | 陈爱菊 | 女 | 50 | 420********2022565 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 43 | 程军 | 男 | 49 | 420********3156558 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 44 | 高本志 | 男 | 56 | 420********7132511 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 45 | 龚德洲 | 男 | 55 | 420********1052139 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 46 | 胡先文 | 男 | 56 | 420********0265713 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 47 | 胡新发 | 男 | 54 | 420********5022110 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 48 | 姜汉申 | 男 | 54 | 420********806161X | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 49 | 李波涛 | 男 | 46 | 420********0236116 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 50 | 饶红义 | 男 | 53 | 420********9020471 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 51 | 宋世顺 | 男 | 48 | 420********2143713 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 52 | 田勇 | 男 | 47 | 420********4056138 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 53 | 汪自强 | 男 | 50 | 420********1180830 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 54 | 王永芹 | 女 | 52 | 422********0207147 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 55 | 项能曙 | 男 | 52 | 420********2262117 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 56 | 徐游洪 | 男 | 54 | 420********524213X | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 57 | 杨裕华 | 男 | 52 | 420********3221210 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 58 | 杨正刚 | 男 | 44 | 420********2202616 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 59 | 张昌明 | 男 | 51 | 420********7270412 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 60 | 左树娟 | 女 | 47 | 420********4221048 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 合计 | 36000 | ||||||||
| 3 | 湖北精特轴承有限公司 | 1 | 陆广达 | 男 | 32 | 420********8104912 | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 |
| 2 | 张林 | 男 | 45 | 420********212491X | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 | ||
| 3 | 占海 | 男 | 31 | 420********0296834 | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 | ||
| 4 | 程素红 | 女 | 45 | 420********6106723 | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 | ||
| 5 | 曹丽芳 | 女 | 39 | 420********7128420 | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 | ||
| 合计 | 3000 | ||||||||
| 4 | 湖北扬信医药科技有限公司 | 1 | 柯慧君 | 女 | 23 | 420********1101261 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 |
| 2 | 柳文博 | 男 | 25 | 422********9101010 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 3 | 徐思路 | 女 | 24 | 420********2128828 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 4 | 张珊 | 女 | 30 | 420********2036541 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 5 | 陈世雄 | 男 | 23 | 420********4176417 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 6 | 纪宏阳 | 男 | 24 | 420********1026256 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 7 | 王洁芳 | 女 | 25 | 420********7050027 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 8 | 闵微静 | 女 | 23 | 420********2022027 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 9 | 王思琪 | 女 | 22 | 420********8176726 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 10 | 方正 | 男 | 28 | 420********8157034 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 11 | 吴希凤 | 女 | 25 | 420********0057647 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 12 | 徐智群 | 女 | 22 | 420********1065724 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 13 | 唐志康 | 男 | 25 | 420********7091211 | 2020.09.17-09.30 | 600 | 600 | ||
| 合计 | 7800 | ||||||||
| 5 | 湖南强贲信用管理有限公司黄石分公司 | 1 | 艾娟 | 女 | 30 | 421********0225267 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 |
| 2 | 蔡松松 | 男 | 30 | 420********3243752 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 3 | 曹心灵 | 女 | 24 | 421********5197644 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 4 | 曹学 | 女 | 29 | 420********601440X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 5 | 陈世楷 | 男 | 26 | 420********9269314 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 6 | 成俊峰 | 女 | 34 | 420********2179424 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 7 | 程莉英 | 女 | 32 | 420********6242441 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 8 | 董日光 | 男 | 23 | 420********2063777 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 9 | 杜小菊 | 女 | 25 | 622********2257042 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 10 | 冯家强 | 男 | 32 | 420********221003X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 11 | 冯小猛 | 男 | 30 | 420********1148014 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 12 | 贺灿灿 | 男 | 26 | 420********1122016 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 13 | 洪炳印 | 男 | 23 | 421********2163111 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 14 | 胡金明 | 男 | 33 | 420********1110813 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 15 | 胡鑫 | 男 | 23 | 340********8053917 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 16 | 黄敏 | 女 | 50 | 510********4176142 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 17 | 黄新艳 | 女 | 32 | 420********4172822 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 18 | 江胜 | 男 | 23 | 420********5056510 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 19 | 兰芮 | 女 | 30 | 420********6080100 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 20 | 乐焱 | 男 | 25 | 420********612371X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 21 | 李双清 | 男 | 20 | 420********020003X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 22 | 李婷 | 女 | 28 | 420********2142061 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 23 | 廖聪 | 男 | 22 | 420********7138413 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 24 | 刘恒亮 | 男 | 39 | 420********8015078 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 25 | 刘欢 | 女 | 30 | 420********0015040 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 26 | 刘洁 | 女 | 23 | 420********1134706 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 27 | 刘文丽 | 女 | 31 | 421********1227922 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 28 | 龙蕲 | 男 | 23 | 421********3140050 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 29 | 卢家倩 | 女 | 22 | 420********329382X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 30 | 明鑫 | 男 | 25 | 420********7126752 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 31 | 潘娇 | 女 | 27 | 500********7191128 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 32 | 秦敏 | 女 | 32 | 420********6253067 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 33 | 邱昌豪 | 男 | 27 | 420********2213772 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 34 | 邱昌坤 | 男 | 26 | 420********2010091 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 35 | 邱敏敏 | 女 | 34 | 420********014376X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 36 | 盛雄伟 | 男 | 36 | 420********6307019 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 37 | 石淋霞 | 女 | 31 | 420********1172847 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 38 | 唐新宇 | 女 | 23 | 342********2131320 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 39 | 王桂勤 | 女 | 24 | 340********8264104 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 40 | 王柳杰 | 男 | 31 | 420********4223770 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 41 | 王佩 | 男 | 24 | 422********017343X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 42 | 王贤程 | 男 | 23 | 420********2193711 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 43 | 王燕 | 女 | 29 | 420********621672X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 44 | 王志刚 | 男 | 25 | 420********4243734 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 45 | 王志强 | 男 | 23 | 420********8123718 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 46 | 吴冬 | 男 | 21 | 420********1071610 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 47 | 吴阳 | 女 | 28 | 420********9041681 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 48 | 吴远生 | 男 | 27 | 420********1288318 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 49 | 伍典 | 男 | 30 | 420********4156519 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 50 | 伍海清 | 男 | 29 | 420********618541X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 51 | 夏晓娟 | 女 | 34 | 420********8051644 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 52 | 夏铸钢 | 男 | 25 | 420********3151416 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 53 | 邢慧敏 | 女 | 22 | 420********0290427 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 54 | 熊理松 | 男 | 24 | 420********3303312 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 55 | 徐关祥 | 男 | 23 | 342********3232076 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 56 | 徐辉 | 男 | 30 | 421********1197018 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 57 | 徐娟 | 女 | 22 | 620********8051984 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 58 | 薛文龙 | 男 | 25 | 342********8128014 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 59 | 杨崇志 | 男 | 23 | 420********9112512 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 60 | 杨德成 | 男 | 23 | 620********0276634 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 61 | 杨飞 | 男 | 25 | 342********0024013 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 62 | 杨勇 | 男 | 24 | 340********1225536 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 63 | 游杰 | 男 | 24 | 420********2070419 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 64 | 曾国平 | 男 | 28 | 330********1112113 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 65 | 占美林 | 女 | 33 | 420********2266825 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 66 | 占志政 | 男 | 30 | 420********2076819 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 67 | 张建明 | 男 | 27 | 420********4054952 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 68 | 张晶 | 女 | 35 | 420********1016520 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 69 | 张杨帅 | 男 | 24 | 340********1201255 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 70 | 张粤靓 | 女 | 25 | 420********7230060 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 71 | 赵晓莹 | 女 | 24 | 420********4190027 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 72 | 朱菲菲 | 女 | 33 | 420********8082085 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 73 | 朱其美 | 女 | 29 | 341********503638X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 74 | 马哲道 | 男 | 31 | 420********2220453 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 75 | 陈羽欣 | 女 | 21 | 420********2042920 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 76 | 程希 | 男 | 28 | 420********5161231 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 77 | 冯志伟 | 男 | 30 | 420********005845X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 78 | 程聪 | 男 | 22 | 420********7185313 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 79 | 黄小伟 | 男 | 23 | 420********2182414 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 80 | 吴静 | 女 | 33 | 420********1015728 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 81 | 邓丽 | 女 | 24 | 420********1243787 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 82 | 洪伟 | 男 | 33 | 420********1293753 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 83 | 兰双 | 女 | 29 | 511********0256224 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 84 | 陆莹 | 女 | 33 | 420********0147067 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 85 | 罗聪 | 男 | 23 | 420********1228015 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 86 | 饶丽 | 女 | 29 | 420********906504X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 87 | 涂莹 | 女 | 22 | 420********3192544 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 88 | 杨杰冲 | 男 | 22 | 420********9035570 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 89 | 袁泓宇 | 男 | 23 | 420********6250419 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 90 | 占浩 | 男 | 34 | 420********7294932 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 91 | 蔡成松 | 男 | 31 | 420********0023778 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 92 | 程龙 | 男 | 23 | 421********0050017 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 93 | 邓关秀 | 女 | 38 | 430********8024508 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 94 | 李佳 | 女 | 31 | 430********5297927 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 95 | 唐俊 | 男 | 23 | 420********9287216 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 96 | 武晓莉 | 女 | 37 | 420********9100429 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 97 | 徐雅馨 | 女 | 23 | 420********7170867 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 98 | 喻勇 | 男 | 33 | 420********1279110 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 99 | 曹雅兰 | 女 | 34 | 411********6102384 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 100 | 陈志文 | 男 | 27 | 420********1271818 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 101 | 程丽萍 | 女 | 27 | 420********1146528 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 102 | 付青 | 女 | 30 | 420********0315720 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 103 | 何俊豪 | 男 | 23 | 420********9060859 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 104 | 胡成龙 | 男 | 19 | 341********1114815 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 105 | 黄晓玉 | 女 | 31 | 420********7091080 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 106 | 刘宋 | 男 | 28 | 420********9295053 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 107 | 潘冲 | 男 | 21 | 420********0050417 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 108 | 汪文波 | 男 | 32 | 420********202841X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 109 | 王天润 | 男 | 32 | 420********5176718 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 110 | 夏梦 | 女 | 32 | 420********129084X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 111 | 张杨 | 男 | 25 | 420********0270453 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 112 | 陈康童 | 男 | 22 | 420********0100018 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 113 | 陈亚琪 | 男 | 29 | 420********0081215 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 114 | 陈鳌 | 男 | 32 | 420********1290410 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 115 | 范莉 | 女 | 31 | 420********2281222 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 116 | 冯智明 | 男 | 26 | 513********2168831 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 117 | 李栋 | 男 | 28 | 420********1214116 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 118 | 刘泽斌 | 男 | 30 | 420********2184510 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 119 | 潘飞飞 | 女 | 23 | 420********4143746 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 120 | 汪菽兰 | 女 | 26 | 420********1163724 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 121 | 余源静 | 女 | 27 | 420********514452X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 122 | 张洲 | 男 | 34 | 421********7291317 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 123 | 张姣 | 女 | 30 | 420********9216542 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 124 | 钟年骙 | 男 | 30 | 420********8183737 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 125 | 柯洋洋 | 女 | 22 | 420********3273749 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 126 | 石义海 | 男 | 35 | 420********9113819 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 127 | 曹雨欣 | 女 | 21 | 420********7012122 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 128 | 陈龙 | 男 | 30 | 420********9154513 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 129 | 陈文森 | 男 | 21 | 420********9121813 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 130 | 谷军 | 男 | 22 | 422********6063033 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 131 | 何相庆 | 女 | 23 | 420********7093327 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 132 | 胡莹 | 女 | 25 | 420********3200062 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 133 | 鞠思源 | 男 | 28 | 420********1010014 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 134 | 李靖 | 男 | 19 | 420********1063715 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 135 | 刘森 | 男 | 21 | 420********2276519 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 136 | 柳江顺 | 男 | 21 | 421********206371X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 137 | 谈斌 | 男 | 32 | 420********1134517 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 138 | 汪志辉 | 男 | 25 | 420********9206716 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 139 | 王佳玲 | 女 | 20 | 420********1076527 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 140 | 吴飞 | 男 | 19 | 420********9192015 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 141 | 吴子健 | 男 | 23 | 421********7137311 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 142 | 熊维洲 | 男 | 22 | 420********0147018 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 143 | 徐祖林 | 男 | 21 | 420********2278015 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 144 | 张汉宇 | 男 | 22 | 420********8196532 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 145 | 张世睿 | 男 | 20 | 420********2270417 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 146 | 张星红 | 女 | 25 | 621********1233126 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 147 | 张志鹏 | 男 | 19 | 420********1120414 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 148 | 赵建材 | 男 | 29 | 420********9234435 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 149 | 邹梦云 | 女 | 30 | 420********809504X | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 150 | 石平 | 女 | 28 | 420********3062148 | 2020.09.24-09.30 | 600 | 600 | ||
| 合计 | 90000 | ||||||||
| 6 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 1 | 杨从喜 | 男 | 41 | 420********4137210 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 |
| 2 | 侯金兰 | 女 | 35 | 420********1154244 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 3 | 陶涛 | 女 | 28 | 420********2051223 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 4 | 刘传 | 男 | 27 | 421********1224733 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 5 | 岳翰 | 男 | 27 | 420********829253X | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 6 | 罗开金 | 女 | 38 | 522********9141926 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 7 | 黄凰 | 女 | 31 | 420********0022407 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 8 | 张晨曦 | 女 | 23 | 420********8113721 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 9 | 占博 | 男 | 22 | 420********1201617 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 10 | 李婷婷 | 女 | 30 | 420********0123805 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 11 | 李志豪 | 男 | 31 | 420********6062413 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 12 | 柯远 | 男 | 28 | 420********2292414 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 13 | 伍亚 | 男 | 28 | 420********8186517 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 14 | 谈辉 | 男 | 25 | 420********7176714 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 15 | 余勇 | 男 | 26 | 420********5192011 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 16 | 叶振 | 男 | 30 | 420********8010012 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 17 | 王咏 | 男 | 32 | 420********2207219 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 18 | 郭彬 | 男 | 27 | 420********6266510 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 19 | 徐秋正 | 男 | 37 | 420********2284916 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 20 | 黄舜 | 男 | 22 | 420********4081234 | 2020.09.18-09.30 | 600 | 600 | ||
| 合计 | 12000 | ||||||||
| 7 | 黄石久丰智能机电有限公司 | 1 | 王艳 | 女 | 30 | 421********1076721 | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 |
| 2 | 程迎香 | 女 | 23 | 420********702614X | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 | ||
| 3 | 沙飞 | 男 | 34 | 420********7040016 | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 | ||
| 4 | 陈一鸣 | 男 | 26 | 420********6114530 | 2020.09.15-09.30 | 600 | 600 | ||
