- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区市场监督管理局疫情防控期间食用农产品抽检信息公示
索 引 号: 000014349/2020-62106 发布日期: 2020-04-13 发布机构: 下陆区市场监督管理局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区市场监督管理局疫情防控期间食用农产品抽检信息公示
| 黄石市下陆区市场监督管理局 | |||||||||
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 综合判定结论 | 抽样人 | 抽样日期 |
| 1 | KW202000726 | 鲫鱼 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 2 | KW202000727 | 猪肉 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 3 | KW202000728 | 苹果 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 4 | KW202000729 | 西红柿 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 5 | KW202000730 | 茄子 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 6 | KW202000731 | 山药 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 7 | KW202000732 | 生姜 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 8 | KW202000733 | 胡萝卜 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 9 | KW202000734 | 芜湖椒 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 10 | KW202000735 | 黄瓜 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 11 | KW202000736 | 白萝卜 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 周炼、柯群峰 | 2020/3/25 | ||
| 12 | KW202000737 | 包菜 | 散称 | 湖北金港传奇电子商务有限公司旺生活店(袁情情) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 13 | KW202000738 | 鸡蛋 | 散称计数 | 下陆区腾发粮油干菜批发行(徐汉英) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 14 | KW202000739 | 大米 | 15kg/袋 | 楚天康宏 | 下陆区腾发粮油干菜批发行(徐汉英) | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 |
| 15 | KW202000740 | 土豆 | 散装计量 | 下陆区马哲友蔬菜批发中心(马哲友) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 16 | KW202000741 | 油麦菜 | 散称计量 | 下陆区马哲友蔬菜批发中心(马哲友) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 17 | KW202000742 | 青椒 | 散称计量 | 下陆区马哲友蔬菜批发中心(马哲友) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 18 | KW202000743 | 藕 | 散称计量 | 下陆区马哲友蔬菜批发中心(马哲友) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 19 | KW202000744 | 茄子 | 散称 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 20 | KW202000745 | 黄瓜 | 散称 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 21 | KW202000746 | 红萝卜 | 散称 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 22 | KW202000747 | 白萝卜 | 散称 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 23 | KW202000748 | 黄白菜 | 散称 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 24 | KW202000749 | 油麦菜 | 散称 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 25 | KW202000750 | 冬瓜 | 散称计量 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 26 | KW202000751 | 生姜 | 散称计量 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 27 | KW202000752 | 番茄 | 散称计量 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 28 | KW202000753 | 苹果 | 散称计量 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 29 | KW202000754 | 沃柑 | 散称计量 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
| 30 | KW202000755 | 脐橙 | 散称计量 | 武汉武商超市管理有限公司黄石团城山店 (彭学军) | 合格 | 柯群峰、周炼 | 2020/3/25 | ||
