- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 下陆区临时救助花名册(2023年1月份)
索 引 号: 000014349/2023-07781 发布日期: 2023-01-31 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2023年1月份)
序号 | 单位 | 姓名 | 类别 | 救助原因 | 自费金额(元) | 救助金额(元) |
1 | 卫王社区 | 谈银 | 低收入家庭 | 重大疾病 | 19681 | 4900 |
2 | 卫王社区 | 明廷华 | 城市低保 | 重大疾病 | 3626 | 1750 |
3 | 卫王社区 | 程秋莲 | 城市低保 | 重大疾病 | 5112 | 2800 |
4 | 长宇社区 | 杨涵 | 城市低保 | 教育支出 | 6280 | 2800 |
5 | 长宇社区 | 刘杏仁 | 城市低保 | 重大疾病 | 4342 | 1750 |
6 | 长宇社区 | 吴明星 | 城市低保 | 重大疾病 | 8094 | 4900 |
7 | 长宇社区 | 徐维初 | 城市低保 | 重大疾病 | 7455 | 2800 |
8 | 管山社区 | 陆碧霞 | 低保 | 因病 | 7334 | 2800 |
9 | 詹本六社区 | 王晓美 | 低保 | 因病 | 6151 | 2800 |
10 | 东方路社区 | 郭春莲 | 低收入 | 因病 | 36143 | 7700 |
11 | 詹爱宇社区 | 胡新明 | 低保 | 因病 | 4758 | 1750 |
12 | 詹爱宇社区 | 占珊 | 低保 | 因病 | 27152 | 7700 |
13 | 东昌社区 | 张红英 | 低保 | 因病 | 3952 | 1750 |
14 | 东方路社区 | 江春贵 | 低保 | 因病 | 9211 | 4900 |
15 | 东方路社区 | 钱加文 | 低保 | 因病 | 8844 | 4900 |
16 | 江洋社区 | 李祝英 | 低保 | 因病 | 45993 | 14700 |
17 | 友谊 | 陈敬礼 | 低收入 | 因病 | 41697.1 | 14700 |
18 | 陆家铺 | 张德彩 | 低保 | 因病 | 6118.69 | 2800 |
19 | 陆家铺 | 向兰芳 | 低保 | 因病 | 3721.69 | 1750 |
20 | 孔雀苑 | 郭建华 | 低收入 | 因病 | 4416.76 | 1750 |
21 | 孔雀苑 | 廖新泉 | 特困 | 因病 | 3230.68 | 1750 |
22 | 孔雀苑 | 叶生明 | 低保 | 因病 | 3368.74 | 1750 |
23 | 孔雀苑 | 刘兴少 | 低保 | 因病 | 3001.67 | 1750 |
24 | 团结 | 谈瑞 | 低保 | 因病 | 5049.99 | 2800 |
25 | 西花苑 | 吴么儿 | 低保 | 因病 | 8616.73 | 4900 |
26 | 铜都 | 占祖宋 | 低保 | 因病 | 7545.85 | 2800 |
27 | 南湖社区 | 张月明 | 低保 | 因病 | 7557 | 2800 |
28 | 广州路社区 | 余安平 | 低保 | 因病 | 3077 | 1750 |
29 | 石榴园社区 | 陈继强 | 低保 | 因病 | 10237 | 4900 |
30 | 柯尔山社区 | 程望华 | 低保 | 因病 | 16195 | 4900 |
31 | 柯尔山社区 | 张汉文 | 低保 | 因病 | 9839 | 4900 |
32 | 柯尔山社区 | 张冬桂 | 低保 | 因病 | 7582 | 2800 |
33 | 柯尔山社区 | 丰送军 | 支出型 | 因病 | 430738 | 7700 |
34 | 陈百臻社区 | 彭启申 | 低保 | 因病 | 11581 | 4900 |
35 | 皇姑岭社区 | 孙运洲 | 低保 | 因病 | 65976 | 14700 |
36 | 陈百臻社区 | 伍红霞 | 低保 | 因病 | 5350 | 2800 |
37 | 广州路社区 | 雷周琴 | 救急难 | 生活困难 | 2800 | |
38 | 广州路社区 | 刘脚保 | 救急难 | 生活困难 | 2800 | |
165200 |