- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 下陆区临时救助花名册(2023年3月份)
索 引 号: 000014349/2023-23486 发布日期: 2023-03-31 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2023年3月份)
序号 | 单位 | 姓名 | 类别 | 救助原因 | 自费金额(元) | 救助金额(元) |
1 | 管山社区 | 李敬林 | 低保 | 因病 | 14445 | 4900 |
2 | 管山社区 | 李敬林 | 低保 | 因学 | 5090 | 2800 |
3 | 詹本六社区 | 翁小兵 | 低保 | 因病 | 3988 | 1750 |
4 | 詹爱宇社区 | 王定发 | 低收入 | 因病 | 28726 | 7700 |
5 | 长宇社区 | 陈冬娥 | 城市低保 | 重大疾病 | 9556 | 4900 |
6 | 长宇社区 | 程良胜 | 城市低保 | 重大疾病 | 4538 | 1750 |
7 | 长宇社区 | 王曦 | 城市低保 | 教育支出 | 9370 | 4900 |
8 | 长宇社区 | 杨敦送 | 城市低保 | 重大疾病 | 3035 | 1750 |
9 | 蜂烈山社区 | 柯素珍 | 低保 | 因病 | 4374 | 1750 |
10 | 柯尔山社区 | 张松 | 低收入 | 因病 | 5339.6 | 2800 |
11 | 马鞍山社区 | 伍金莲 | 低保 | 因病 | 4469 | 1750 |
12 | 马鞍山社区 | 饶林花 | 低保 | 因病 | 8257 | 4900 |
13 | 石榴园社区 | 陈贤才 | 支出型 | 因病 | 51672 | 7700 |
14 | 肖家铺社区 | 刘礼用 | 低收入 | 因病 | 7666 | 2800 |
15 | 广州路社区 | 王好山 | 低收入 | 因病 | 3080 | 1750 |
16 | 广州路社区 | 金文丽 | 救急难 | 因灾 | 2800 | |
17 | 广州路社区 | 胡光辉 | 救急难 | 因灾 | 2800 | |
18 | 青龙山社区 | 汪学英 | 救急难 | 生活困难 | 2800 | |
19 | 杭州东路社区 | 张玉兰 | 低保 | 因病 | 4518 | 1750 |
20 | 青龙山社区 | 余文秀 | 低保 | 因病 | 30408 | 7700 |
21 | 康宁 | 王满贞 | 低保 | 因病 | 8538.71 | 4900 |
22 | 胜利 | 吕玲 | 低保 | 因病 | 11671.04 | 4900 |
23 | 胜利 | 蔡文婷 | 低保 | 因病 | 3046.73 | 1750 |
24 | 胜利 | 闫蕊琴 | 支出型 | 因病 | 11803.79 | 3850 |
25 | 西花苑 | 熊细华 | 低保 | 因病 | 4289.62 | 1750 |
26 | 西花苑 | 叶新华 | 低收入 | 因病 | 8127.48 | 4900 |
27 | 大塘 | 王教能 | 低保 | 因学 | 7320 | 2800 |
28 | 团结 | 杨明 | 低保 | 因学 | 13850 | 4900 |
29 | 铜花 | 陈继双 | 低保 | 因病 | 8509.33 | 4900 |
30 | 铜花 | 何运佳 | 低保 | 因病 | 5354.55 | 2800 |
31 | 铜花 | 陈建萍 | 低保 | 因病 | 13631.9 | 4900 |
114100 |