- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区临时救助花名册(2025年8月)
索 引 号: 000014349/2025-62211 发布日期: 2025-08-21 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2025年8月)
| 序号 | 单位 | 户主 姓名 | 类别 | 支出 原因 | 支出费用 | 救助 金额 | 当月救助金额 | 救助开始-结束月份 | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 神牛 | 曲晓峰 | 低保 | 因病 | 18242 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | 7月转特困 |
| 2 | 神牛 | 王乐华 | 低保 | 因病 | 80111 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 3 | 东昌 | 占田英 | 低保 | 因病 | 16100 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 4 | 詹爱宇 | 余娅迪 | 低边 | 因病 | 8335 | 4025 | 805 | 4,5,6,7,8 | 4月审批 | |
| 5 | 詹本六 | 徐水清 | 低保 | 因病 | 13489 | 6440 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11 | 4月审批 | |
| 6 | 东昌 | 占闵浩 | 低保 | 因病 | 18360 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 7 | 卫王社区 | 石翠连 | 低保 | 因病 | 31768.47 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 8 | 卫王社区 | 黄炎芳 | 低保 | 因病 | 8796.81 | 4025 | 805 | 4,5,6,7,8 | 4月审批 | |
| 9 | 詹本六社区 | 尹建华 | 低保 | 因病 | 31650 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 10 | 詹本六社区 | 谭经文 | 低边 | 因病 | 9240 | 4025 | 805 | 5,6,7,8,9 | 5月审批 | |
| 11 | 詹本六社区 | 罗曼 | 低保 | 因学 | 9221 | 4025 | 805 | 5,6,7,8,9 | 5月审批 | |
| 12 | 友谊 | 占维喜 | 低保 | 因学 | 20100 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 13 | 友谊 | 汤早银 | 低保 | 因病 | 15615 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 14 | 陆家铺 | 罗秋莲 | 低边 | 因病 | 23642 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 15 | 大塘 | 梅昭仪 | 低保 | 因学 | 10080 | 4830 | 805 | 5,6,7,8,9,10 | 5月审批 | |
| 16 | 肖家铺社区 | 罗秋枝 | 低保 | 因病 | 12950.28 | 6440 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 5月审批 | |
| 17 | 青龙山社区 | 张步清 | 低保 | 因病 | 19028.56 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 18 | 青龙山社区 | 张昌胜 | 低保 | 因病 | 7857.3 | 3220 | 805 | 5,6,7,8 | 5月审批 | |
| 19 | 蜂烈山社区 | 程良顺 | 低保 | 因病 | 6827 | 3220 | 805 | 5,6,7,8 | 5月审批 | |
| 20 | 老鹳庙社区 | 王能刚 | 低保 | 因病 | 6583 | 3220 | 805 | 5,6,7,8 | 5月审批 | |
| 21 | 袁家畈社区 | 熊泽华 | 低保 | 因病 | 10456 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 22 | 詹本六社区 | 占涛 | 低边 | 因病 | 13149 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 23 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因病、因学 | 18215 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 24 | 詹本六社区 | 占美好 | 低保 | 因病 | 13027 | 6440 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1 | 6月审批 | |
| 25 | 东昌社区 | 陆冬贵 | 低保 | 因病 | 6782 | 3220 | 805 | 6,7,8,9 | 6月审批 | |
| 26 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 20809 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 27 | 詹爱宇社区 | 吴风平 | 低保 | 因病 | 41748 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 28 | 皇姑岭社区 | 孙运洲 | 低保 | 因病 | 6363.7 | 2415 | 805 | 6,7,8 | 6月审批 | |
| 29 | 杭州东路社区 | 张超 | 低保 | 因病 | 6202.6 | 2415 | 805 | 6,7,8 | 6月审批 | |
| 30 | 肖家铺社区 | 吕钢 | 低保 | 因病 | 5780.69 | 2415 | 805 | 6,7,8 | 6月审批 | |
| 31 | 广州路社区 | 胡定俭 | 低保 | 因病 | 6760.17 | 3220 | 805 | 6,7,8,9 | 6月审批 | |
| 32 | 青龙山社区 | 余文秀 | 低保 | 因病 | 14576.39 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 33 | 长宇社区 | 陈绪礼 | 低保 | 因病 | 7178.65 | 3220 | 805 | 6,7,8,9 | 6月审批 | |
| 34 | 卫王社区 | 张新贵 | 低保 | 因病 | 19156 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 35 | 友谊 | 朱秋华 | 低保 | 因病 | 8610 | 4025 | 805 | 6,7,8,9,10 | 6月审批 | |
| 36 | 西花苑 | 游嘉颖 | 低保 | 因病 | 26791 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 37 | 铜花 | 苏婷 | 低保 | 因学 | 9670 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 38 | 康宁 | 夏天 | 低保 | 因病 | 30197 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 39 | 胜利 | 程勇 | 低保 | 因病 | 13397 | 6440 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2 | 7月审批 | |
| 40 | 胜利 | 袁莉 | 低保 | 因病 | 7605 | 3220 | 805 | 7,8,9,10 | 7月审批 | |
| 41 | 铜花 | 余丹 | 低保 | 因病 | 3838 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 42 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低保 | 因病 | 68140 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 43 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低边 | 因学 | 22000 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 44 | 陆家铺 | 陆才森 | 低保 | 因病 | 44743 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 45 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 7800 | 3220 | 805 | 7,8,9,10 | 7月审批 | |
| 46 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 10108 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 47 | 友谊 | 丁秋敏 | 低保 | 因病 | 42759 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | 8月转低边按6个月发放 |
| 48 | 东方路社区 | 陆冬心 | 低保 | 因病 | 36027 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 49 | 东方路社区 | 谢良勇 | 低保 | 因病 | 23184 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 50 | 东方路社区 | 谢良勇 | 低保 | 因病 | 3536 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 51 | 东方路社区 | 金坤 | 低保 | 因病 | 6140 | 2415 | 805 | 7,8,9 | 7月审批 | |
| 52 | 詹爱宇社区 | 杨茜茜 | 低保 | 因病 | 4950 | 2415 | 805 | 7,8,9 | 7月审批 | |
| 53 | 詹爱宇社区 | 占雅琴 | 低保 | 因病 | 3686 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 54 | 东昌社区 | 占研 | 低保 | 因病 | 3417 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 55 | 詹本六社区 | 袁斌 | 低保 | 因病 | 17340 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 56 | 东昌社区 | 张引弟 | 低保 | 因病 | 4185 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 57 | 蜂烈山社区 | 程贤法 | 低保 | 因病 | 3388 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 58 | 长宇社区 | 刘杏仁 | 低保 | 医疗支出 | 4162.68 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 59 | 长宇社区 | 吴海钦 | 低保 | 医疗支出 | 6289.73 | 2415 | 805 | 7,8,9 | 7月审批 | |
| 60 | 卫王社区 | 张爱容 | 低保 | 医疗支出 | 3310.51 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 61 | 柯尔山社区 | 陶大萍 | 低保 | 因病 | 3276.72 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | 8月转低边 |
| 62 | 杭州东路社区 | 罗勇 | 低保 | 因病 | 10890.71 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 63 | 广州路社区 | 柯磊 | 低保 | 因病 | 3434.05 | 1610 | 805 | 7,8 | 7月审批 | |
| 64 | 广州路社区 | 胡冬梅 | 低保 | 因病 | 8800.8 | 4025 | 805 | 7,8,9,10,11 | 7月审批 | |
| 65 | 皇姑岭社区 | 张志国 | 低保 | 因病 | 34991.75 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 66 | 肖家铺社区 | 李群英 | 低边 | 因病 | 4918.5 | 2415 | 805 | 7、8、9 | 7月审批 | |
| 67 | 柯尔山社区 | 程望华 | 低保 | 因病 | 11892 | 5635 | 805 | 7、8、9、10、11、12、1 | 7月审批 | |
| 68 | 柯尔山社区 | 洪凯 | 低保 | 因病 | 18738.3 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 69 | 柯尔山社区 | 卫军 | 过渡型 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | |||
| 70 | 青龙山社区 | 涂亮 | 过渡型 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | |||
| 71 | 南湖社区 | 蔡戈 | 低边 | 因病 | 22976.9 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | |
| 72 | 卫王社区 | 吴军付 | 低保 | 医疗支出 | 5350.96 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 73 | 卫王社区 | 江开宝 | 低保 | 医疗支出 | 6457 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 74 | 卫王社区 | 余细龙 | 低边 | 医疗支出 | 9169.01 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 | 8月审批 | |
| 75 | 长宇社区 | 吴金保 | 低边 | 医疗支出 | 5383.72 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 76 | 老鹳庙社区 | 刘回子 | 低边 | 因病 | 6651 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 77 | 老鹳庙社区 | 陈金兰 | 低保 | 因病 | 6856 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 78 | 蜂烈山社区 | 占渭清 | 低保 | 因病 | 6326 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 79 | 袁家畈社区 | 陈春凤 | 低保 | 因病 | 9057 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 | 8月审批 | |
| 80 | 东昌社区 | 占田英 | 低保 | 因病 | 6532 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 81 | 詹爱宇社区 | 倪紫洪 | 低保 | 因病 | 7823 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 82 | 詹本六社区 | 柏雷 | 低保 | 因病 | 5147 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 83 | 大塘 | 卢德发 | 急难型 | 2415 | 2415 | 8 | 8月审批 | |||
| 84 | 大塘 | 柯静 | 低保 | 因学 | 6080 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 85 | 胜利 | 占桂银 | 急难型 | 2415 | 2415 | 8 | 8月审批 | |||
| 86 | 胜利 | 吴晓林 | 特困 | 因病 | 3033 | 815 | 815 | 8 | 8月审批 | |
| 87 | 神牛 | 付晨悦 | 低保 | 因病 | 26117 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 88 | 神牛 | 孙爱国 | 低保 | 因病 | 3847 | 1630 | 815 | 8,9 | 8月审批 | |
| 89 | 友谊 | 董月红 | 低保 | 因病 | 4507 | 1630 | 815 | 8,9 | 8月审批 | |
| 90 | 陆家铺 | 徐维喜 | 低保 | 因病 | 26881 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 91 | 青龙山社区 | 张建龙 | 低保 | 因病 | 81525.21 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 92 | 青龙山社区 | 张文革 | 低保 | 因病 | 33142.14 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 93 | 肖家铺社区 | 唐利方 | 低边 | 因病 | 5509.99 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | 换户主 |
| 94 | 广州路社区 | 阮新桂 | 低边 | 因病 | 9859.97 | 4890 | 815 | 8,9,10,11,12,1 | 8月审批 | |
| 95 | 广州路社区 | 王冲 | 低保 | 因病 | 5376.67 | 2445 | 815 | 8,9,10, | 8月审批 | |
| 96 | 柯尔山社区 | 张昊 | 低保 | 因病 | 3432 | 1630 | 815 | 8,9 | 8月审批 | |
| 97 | 柯尔山社区 | 卫书城 | 低保 | 因病 | 4120.31 | 1630 | 815 | 8,9 | 8月审批 | |
| 合计 | 81545 | |||||||||
| 备注: | 蔡文娟、黄瑞霖、吴金凤取消低保,停止发放。 | |||||||||
