- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区临时救助花名册(2025年10月)
索 引 号: 000014349/2025-77129 发布日期: 2025-10-20 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2025年10月)
| 序号 | 单位 | 户主 姓名 | 类别 | 支出 原因 | 支出费用 | 救助 金额 | 当月救助金额 | 救助开始-结束月份 | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 神牛 | 曲晓峰 | 特困 | 因病 | 18242 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | 7月转特困 |
| 2 | 神牛 | 王乐华 | 低保 | 因病 | 80111 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 3 | 东昌 | 占田英 | 低保 | 因病 | 16100 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 4 | 东昌 | 占闵浩 | 低保 | 因病 | 18360 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 5 | 卫王社区 | 石翠连 | 低保 | 因病 | 31768.47 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 6 | 詹本六社区 | 尹建华 | 低保 | 因病 | 31650 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 7 | 友谊 | 占维喜 | 低保 | 因学 | 20100 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 8 | 友谊 | 汤早银 | 低保 | 因病 | 15615 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 9 | 陆家铺 | 罗秋莲 | 低边 | 因病 | 23642 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 10 | 大塘 | 梅昭仪 | 低保 | 因学 | 10080 | 4830 | 805 | 5,6,7,8,9,10 | 5月审批 | |
| 11 | 肖家铺社区 | 刘国新 | 低保 | 因病 | 12950.28 | 6440 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 5月审批 | 9月换户主 |
| 12 | 青龙山社区 | 张步清 | 低保 | 因病 | 19028.56 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 13 | 袁家畈社区 | 熊泽华 | 低保 | 因病 | 10456 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 14 | 詹本六社区 | 占涛 | 低边 | 因病 | 13149 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 15 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因病、因学 | 18215 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 16 | 詹本六社区 | 占美好 | 低保 | 因病 | 13027 | 6440 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1 | 6月审批 | |
| 17 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 20809 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 18 | 詹爱宇社区 | 吴风平 | 低保 | 因病 | 41748 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 19 | 青龙山社区 | 余文秀 | 低保 | 因病 | 14576.39 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 20 | 卫王社区 | 张新贵 | 低保 | 因病 | 19156 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 21 | 友谊 | 朱秋华 | 低保 | 因病 | 8610 | 4025 | 805 | 6,7,8,9,10 | 6月审批 | |
| 22 | 西花苑 | 游嘉颖 | 低保 | 因病 | 26791 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 23 | 铜花 | 苏婷 | 低保 | 因学 | 9670 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 | 6月审批 | |
| 24 | 胜利 | 程勇 | 低保 | 因病 | 13397 | 6440 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2 | 7月审批 | |
| 25 | 胜利 | 袁莉 | 低保 | 因病 | 7605 | 3220 | 805 | 7,8,9,10 | 7月审批 | |
| 26 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低保 | 因病 | 68140 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 27 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低边 | 因学 | 22000 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 28 | 陆家铺 | 陆才森 | 低保 | 因病 | 44743 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 29 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 7800 | 3220 | 805 | 7,8,9,10 | 7月审批 | |
| 30 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 10108 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 31 | 友谊 | 丁秋敏 | 低边 | 因病 | 42759 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | 8月转低边按6个月发放 |
| 32 | 东方路社区 | 陆冬心 | 低保 | 因病 | 36027 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 33 | 东方路社区 | 欧慧兰 | 低保 | 因病 | 23184 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 34 | 詹本六社区 | 袁斌 | 低保 | 因病 | 17340 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 35 | 杭州东路社区 | 罗勇 | 低保 | 因病 | 10890.71 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 36 | 广州路社区 | 胡冬梅 | 低保 | 因病 | 8800.8 | 4025 | 805 | 7,8,9,10,11 | 7月审批 | |
| 37 | 皇姑岭社区 | 张志国 | 低保 | 因病 | 34991.75 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 38 | 柯尔山社区 | 程望华 | 低边 | 因病 | 11892 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | 9月转低边按6个月发放 |
| 39 | 柯尔山社区 | 洪凯 | 低保 | 因病 | 18738.3 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 40 | 柯尔山社区 | 卫军 | 过渡型 | 释放 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | ||
| 41 | 青龙山社区 | 涂亮 | 过渡型 | 释放 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | ||
| 42 | 南湖社区 | 蔡戈 | 低边 | 因病 | 22976.9 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | |
| 43 | 卫王社区 | 吴军付 | 低保 | 医疗支出 | 5350.96 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 44 | 卫王社区 | 江开宝 | 低保 | 医疗支出 | 6457 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 45 | 卫王社区 | 余细龙 | 低边 | 医疗支出 | 9169.01 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 | 8月审批 | |
| 46 | 长宇社区 | 吴金保 | 低边 | 医疗支出 | 5383.72 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 47 | 老鹳庙社区 | 刘回子 | 低边 | 因病 | 6651 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 48 | 老鹳庙社区 | 陈金兰 | 低保 | 因病 | 6856 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 49 | 蜂烈山社区 | 占渭清 | 低保 | 因病 | 6326 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 50 | 袁家畈社区 | 陈春凤 | 低保 | 因病 | 9057 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 | 8月审批 | |
| 51 | 东昌社区 | 占田英 | 低保 | 因病 | 6532 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 52 | 詹爱宇社区 | 倪紫洪 | 低保 | 因病 | 7823 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 | 8月审批 | |
| 53 | 詹本六社区 | 柏雷 | 低保 | 因病 | 5147 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 54 | 大塘 | 柯静 | 低保 | 因学 | 6080 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | |
| 55 | 神牛 | 付晨悦 | 低保 | 因病 | 26117 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 56 | 陆家铺 | 徐维喜 | 低保 | 因病 | 26881 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 57 | 青龙山社区 | 张建龙 | 低保 | 因病 | 81525.21 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 58 | 青龙山社区 | 张文革 | 低保 | 因病 | 33142.14 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 59 | 肖家铺社区 | 唐利方 | 低边 | 因病 | 5509.99 | 2445 | 815 | 8,9,10 | 8月审批 | 8月换户主童卫华 |
| 60 | 广州路社区 | 阮新桂 | 低边 | 因病 | 9859.97 | 4890 | 815 | 8,9,10,11,12,1 | 8月审批 | |
| 61 | 广州路社区 | 王冲 | 低保 | 因病 | 5376.67 | 2445 | 815 | 8,9,10, | 8月审批 | |
| 62 | 卫王社区 | 郭绪洪 | 低保 | 因病 | 9263.38 | 4075 | 815 | 9,10,11,12,1 | 9月审批 | |
| 63 | 卫王社区 | 肖文惠 | 低边 | 因病 | 7229.78 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 64 | 管山社区 | 陆晓 | 低保 | 因病 | 18221 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 65 | 詹爱宇社区 | 占云秋 | 低边 | 因病 | 6992 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 66 | 蜂烈山社区 | 程冬娥 | 低保 | 因病 | 4060 | 1630 | 815 | 9,10 | 9月审批 | |
| 67 | 新星 | 李晓丽 | 低保 | 因病 | 3282 | 1630 | 815 | 9,10 | 9月审批 | |
| 68 | 石榴园社区 | 彭玲丽 | 过渡型 | 释放 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | ||
| 69 | 广州路社区 | 夏俊卿 | 低保 | 因病 | 10400.13 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | |
| 70 | 广州路社区 | 王三梅 | 低边 | 因病 | 5914.18 | 2445 | 815 | 9,10,11 | 9月审批 | |
| 71 | 广州路社区 | 涂桂花 | 低保 | 因病 | 6257.85 | 2445 | 815 | 9,10,11 | 9月审批 | |
| 72 | 陈百臻社区 | 陈世国 | 低保 | 因病 | 3423.53 | 1630 | 815 | 9,10 | 9月审批 | |
| 73 | 柯尔山社区 | 刘婉娇 | 低保 | 因病 | 7417.96 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 74 | 广州路社区 | 邵立解 | 低边 | 因病 | 9794.09 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | |
| 75 | 广州路社区 | 王铭 | 低保 | 因病 | 13547.12 | 6520 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4 | 9月审批 | |
| 76 | 陈百臻社区 | 黄晓贵 | 低保 | 因病 | 16011.51 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 77 | 陈百臻社区 | 黎文杰 | 低保 | 因病 | 124058.83 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 78 | 肖家铺社区 | 程志萍 | 低保 | 因学费 | 6320 | 2445 | 815 | 9,10,11 | 9月审批 | |
| 79 | 青龙山社区 | 付立菊 | 低保 | 因病 | 18614.28 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 80 | 青龙山社区 | 张昌柏 | 低保 | 因病 | 6748.83 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 81 | 杭州东路社区 | 方沙 | 低边 | 因病 | 94053.64 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | |
| 82 | 青龙山社区 | 毕宏姣 | 低保 | 因病 | 3977.13 | 1630 | 815 | 10,11 | 10月审批 | |
| 83 | 广州路社区 | 肖扬林 | 低保 | 因病 | 5644.8 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 84 | 肖家铺社区 | 伍灿鑫 | 低保 | 因学费 | 10600 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 85 | 杭州东路社区 | 陈金玉 | 低保 | 因学费 | 7450 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 86 | 杭州西路社区 | 欧阳睿艺 | 低边 | 因病 | 7280.63 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 87 | 青龙山社区 | 盛艳秋 | 低保 | 因病 | 4087.09 | 1630 | 815 | 10,11 | 10月审批 | |
| 88 | 青龙山社区 | 王昶兀 | 低保 | 因病 | 5883.65 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 89 | 铜都 | 吴元发 | 低保 | 因病 | 8758 | 4075 | 815 | 10,11,12,1,2 | 10月审批 | |
| 90 | 铜都 | 朱梦娟 | 低保 | 因病 | 3484 | 1630 | 815 | 10,11 | 10月审批 | |
| 91 | 大塘 | 雷浔 | 低保 | 因学 | 6920 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 92 | 大塘 | 雷浔 | 低保 | 因学 | 14380 | 6520 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5 | 10月审批 | |
| 93 | 大塘 | 孙彩顺 | 低保 | 因病 | 3407 | 1630 | 815 | 10,11 | 10月审批 | |
| 94 | 康宁 | 李燕云 | 低保 | 因病 | 15587 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 95 | 团结 | 饶云强 | 低保 | 因学 | 10800 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 96 | 团结 | 李朝启 | 低保 | 因学 | 23800 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 97 | 孔雀苑 | 刘合锋 | 低保 | 因学 | 17600 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 98 | 陆家铺 | 戴爱国 | 低边 | 过渡型 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | ||
| 99 | 袁家畈社区 | 柏龙平 | 低保 | 因学 | 22980 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 100 | 詹爱宇社区 | 占玲 | 低边 | 因病 | 14843 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 101 | 东方路社区 | 张伊凌 | 低保 | 因病 | 6501 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 102 | 东方路社区 | 王军 | 低保户 | 上学 | 5500 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 103 | 东方路社区 | 顾小红 | 低收入 | 上学 | 24320 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 104 | 东昌社区 | 李洪东 | 低保户 | 因病 | 26678 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 105 | 张家湾社区 | 陆宏军 | 低保户 | 因病 | 5838 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 106 | 詹本六社区 | 占先军 | 低收入 | 上学 | 25800 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 107 | 詹本六社区 | 占先军 | 低收入 | 上学 | 7170 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 108 | 詹本六社区 | 卢富华 | 低保户 | 上学 | 6080 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 109 | 长宇社区 | 刘娇儿 | 分散特困供养 | 医疗支出 | 5470.62 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 合计 | 88415 |
