- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区临时救助花名册(2025年11月)
索 引 号: 000014349/2025-81115 发布日期: 2025-11-06 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2025年11月)
单元:元
| 序号 | 单位 | 户主 姓名 | 类别 | 支出 原因 | 救助 金额 | 当月救助金额 | 救助开始-结束月份 |
| 1 | 神牛 | 曲晓峰 | 特困 | 因病 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 2 | 神牛 | 王乐华 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 3 | 东昌 | 占田英 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 4 | 东昌 | 占闵浩 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 5 | 卫王社区 | 石翠连 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 6 | 詹本六社区 | 尹建华 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 |
| 7 | 友谊 | 占维喜 | 低保 | 因学 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 |
| 8 | 友谊 | 汤早银 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 |
| 9 | 肖家铺社区 | 刘国新 | 低保 | 因病 | 6440 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 10 | 青龙山社区 | 张步清 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 |
| 11 | 袁家畈社区 | 熊泽华 | 低保 | 因病 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 |
| 12 | 詹本六社区 | 占涛 | 低边 | 因病 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 |
| 13 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因病、因学 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 |
| 14 | 詹本六社区 | 占美好 | 低保 | 因病 | 6440 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1 |
| 15 | 詹爱宇社区 | 占汉文 | 低边 | 上学 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 |
| 16 | 詹爱宇社区 | 吴风平 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 |
| 17 | 青龙山社区 | 余文秀 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 |
| 18 | 卫王社区 | 张新贵 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 |
| 19 | 西花苑 | 游嘉颖 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 |
| 20 | 铜花 | 苏婷 | 低保 | 因学 | 4830 | 805 | 6,7,8,9,10,11 |
| 21 | 胜利 | 程勇 | 低保 | 因病 | 6440 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2 |
| 22 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 |
| 23 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低边 | 因学 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 |
| 24 | 陆家铺 | 陆才森 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 |
| 25 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 |
| 26 | 友谊 | 丁秋敏 | 低边 | 因病 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 |
| 27 | 东方路社区 | 欧慧兰 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 |
| 28 | 詹本六社区 | 袁斌 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 |
| 29 | 杭州东路社区 | 罗勇 | 低保 | 因病 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 |
| 30 | 广州路社区 | 胡冬梅 | 低保 | 因病 | 4025 | 805 | 7,8,9,10,11 |
| 31 | 皇姑岭社区 | 张志国 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 |
| 32 | 柯尔山社区 | 程望华 | 低边 | 因病 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 |
| 33 | 柯尔山社区 | 洪凯 | 低保 | 因病 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 |
| 34 | 柯尔山社区 | 卫军 | 过渡型 | 释放 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 |
| 35 | 青龙山社区 | 涂亮 | 过渡型 | 释放 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 |
| 36 | 南湖社区 | 蔡戈 | 低边 | 因病 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 |
| 37 | 卫王社区 | 余细龙 | 低边 | 医疗支出 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 |
| 38 | 老鹳庙社区 | 刘回子 | 低边 | 因病 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 |
| 39 | 老鹳庙社区 | 陈金兰 | 低保 | 因病 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 |
| 40 | 袁家畈社区 | 陈春凤 | 低保 | 因病 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 |
| 41 | 东昌社区 | 占田英 | 低保 | 因病 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 |
| 42 | 詹爱宇社区 | 倪紫洪 | 低保 | 因病 | 3260 | 815 | 8,9,10,11 |
| 43 | 神牛 | 付晨悦 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 |
| 44 | 陆家铺 | 徐维喜 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 |
| 45 | 青龙山社区 | 张建龙 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 |
| 46 | 青龙山社区 | 张文革 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 |
| 47 | 广州路社区 | 阮新桂 | 低边 | 因病 | 4890 | 815 | 8,9,10,11,12,1 |
| 48 | 卫王社区 | 郭绪洪 | 低保 | 因病 | 4075 | 815 | 9,10,11,12,1 |
| 49 | 卫王社区 | 肖文惠 | 低边 | 因病 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 |
| 50 | 管山社区 | 陆晓 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 |
| 51 | 詹爱宇社区 | 占云秋 | 低边 | 因病 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 |
| 52 | 石榴园社区 | 彭玲丽 | 过渡型 | 释放 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 |
| 53 | 广州路社区 | 夏俊卿 | 低保 | 因病 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 |
| 54 | 广州路社区 | 王三梅 | 低边 | 因病 | 2445 | 815 | 9,10,11 |
| 55 | 广州路社区 | 涂桂花 | 低保 | 因病 | 2445 | 815 | 9,10,11 |
| 56 | 柯尔山社区 | 刘婉娇 | 低保 | 因病 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 |
| 57 | 广州路社区 | 邵立解 | 低边 | 因病 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 |
| 58 | 广州路社区 | 王铭 | 低保 | 因病 | 6520 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4 |
| 59 | 陈百臻社区 | 黄晓贵 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 |
| 60 | 陈百臻社区 | 黎文杰 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 |
| 61 | 肖家铺社区 | 程志萍 | 低保 | 因学费 | 2445 | 815 | 9,10,11 |
| 62 | 青龙山社区 | 付立菊 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 |
| 63 | 青龙山社区 | 张昌柏 | 低保 | 因病 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 |
| 64 | 杭州东路社区 | 方沙 | 低边 | 因病 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 |
| 65 | 青龙山社区 | 毕宏姣 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 10,11 |
| 66 | 广州路社区 | 肖扬林 | 低保 | 因病 | 2445 | 815 | 10,11,12 |
| 67 | 肖家铺社区 | 伍灿鑫 | 低保 | 因学费 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 |
| 68 | 杭州东路社区 | 陈金玉 | 低保 | 因学费 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 |
| 69 | 杭州西路社区 | 欧阳睿艺 | 低边 | 因病 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 |
| 70 | 青龙山社区 | 盛艳秋 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 10,11 |
| 71 | 青龙山社区 | 王昶兀 | 低保 | 因病 | 2445 | 815 | 10,11,12 |
| 72 | 铜都 | 吴元发 | 低保 | 因病 | 4075 | 815 | 10,11,12,1,2 |
| 73 | 铜都 | 朱梦娟 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 10,11 |
| 74 | 大塘 | 雷浔 | 低保 | 因学 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 |
| 75 | 大塘 | 雷浔 | 低保 | 因学 | 6520 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5 |
| 76 | 大塘 | 孙彩顺 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 10,11 |
| 77 | 康宁 | 李燕云 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 |
| 78 | 团结 | 饶云强 | 低保 | 因学 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 |
| 79 | 团结 | 李朝启 | 低保 | 因学 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 |
| 80 | 孔雀苑 | 刘合锋 | 低保 | 因学 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 |
| 81 | 陆家铺 | 戴爱国 | 低边 | 过渡型 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 |
| 82 | 袁家畈社区 | 柏龙平 | 低保 | 因学 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 |
| 83 | 詹爱宇社区 | 占玲 | 低边 | 因病 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 |
| 84 | 东方路社区 | 张伊凌 | 低保 | 因病 | 2445 | 815 | 10,11,12 |
| 85 | 东方路社区 | 王军 | 低保户 | 上学 | 2445 | 815 | 10,11,12 |
| 86 | 东方路社区 | 顾小红 | 低收入 | 上学 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 |
| 87 | 东昌社区 | 李洪东 | 低保户 | 因病 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 |
| 88 | 张家湾社区 | 陆宏军 | 低保户 | 因病 | 2445 | 815 | 10,11,12 |
| 89 | 詹本六社区 | 占先军 | 低收入 | 上学 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 |
| 90 | 詹本六社区 | 占先军 | 低收入 | 上学 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 |
| 91 | 詹本六社区 | 卢富华 | 低保户 | 上学 | 2445 | 815 | 10,11,12 |
| 92 | 长宇社区 | 刘娇儿 | 分散特困供养 | 医疗支出 | 2445 | 815 | 10,11,12 |
| 93 | 胜利 | 胡早蓉 | 低保 | 因病 | 4075 | 815 | 11,12,1,2,3 |
| 94 | 铜都 | 邱军 | 低边 | 因病 | 4075 | 815 | 11,12,1,2,3 |
| 95 | 康宁 | 姚松 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 11,12 |
| 96 | 西花苑 | 宋翔 | 低保 | 因学 | 3260 | 815 | 11,12,1,2 |
| 97 | 西花苑 | 王景莉 | 低边 | 因学 | 2445 | 815 | 11,12,1 |
| 98 | 卫王社区 | 黄开鑫 | 低保 | 因学 | 3260 | 815 | 11.12.1.2 |
| 99 | 长宇社区 | 刘魁 | 低边 | 因学 | 2445 | 815 | 11.12.1 |
| 100 | 长宇社区 | 刘香枝 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 11.12 |
| 101 | 长宇社区 | 黄治华 | 低边 | 因病 | 7335 | 815 | 11.12.1.2.3.4.5.6.7 |
| 102 | 长宇社区 | 刘玉英 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 11.12 |
| 103 | 詹本六社区 | 黄卫平 | 低保 | 上学 | 2445 | 815 | 11,12,1 |
| 104 | 张家湾社区 | 张吉安 | 低保 | 因病 | 6520 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6 |
| 105 | 管山到社区 | 张细梅 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 |
| 106 | 蜂烈山社区 | 怀显宇 | 低保 | 因病 | 2445 | 815 | 11,12,1 |
| 107 | 蜂烈山社区 | 柯素珍 | 低保 | 因病 | 815 | 815 | 11 |
| 108 | 老鹳庙社区 | 李华国 | 低保 | 因学 | 1630 | 815 | 11,12 |
| 109 | 青龙山社区 | 丁岚 | 低保 | 因病 | 2445 | 815 | 11,12,1 |
| 110 | 柯尔山社区 | 袁斌 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 11,12 |
| 111 | 箭楼下社区 | 孙娜 | 低保 | 因病 | 1630 | 815 | 11,12 |
| 112 | 青龙山社区 | 杨敏 | 低保 | 因病 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 |
| 合计 | 90920 |
