- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区2025年5月特困在册人员名单
索 引 号: 000014349/2025-35392 发布日期: 2025-05-14 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区2025年5月特困在册人员名单
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 供养证号 | 姓名 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
| 1 | 新下陆街道 | 新星社区 | 420204202200017 | 何友方 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 2 | 新下陆街道 | 新星社区 | 420204202200016 | 陈晓菊 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 3 | 新下陆街道 | 新星社区 | 420204202500007 | 刘卫华 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 4 | 新下陆街道 | 新星社区 | 420204202500008 | 夏小林 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 5 | 新下陆街道 | 铜都社区 | 420204202500009 | 袁群 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 6 | 新下陆街道 | 铜都社区 | 420204202500010 | 张香花 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 7 | 新下陆街道 | 铜都社区 | 420204202200012 | 黄文琴 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 8 | 新下陆街道 | 西花苑社区 | 420204202200020 | 杨正红 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 9 | 新下陆街道 | 西花苑社区 | 420204202200021 | 王桂萍 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 10 | 新下陆街道 | 西花苑社区 | 420204202300005 | 贺滨 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 11 | 新下陆街道 | 西花苑社区 | 420204202400010 | 郭春梅 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 12 | 新下陆街道 | 西花苑社区 | 420204202500001 | 徐建军 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 13 | 新下陆街道 | 西花苑社区 | 420204202500011 | 蔡晖 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 14 | 新下陆街道 | 西花苑社区 | 420204201700009 | 江平 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 15 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204201900060 | 余剑 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 16 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204201900058 | 徐德安 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 17 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202100076 | 黄长伟 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 18 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202200018 | 陈继松 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 19 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202200019 | 陈响松 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 20 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202400013 | 李霞 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 21 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202500012 | 黄伟华 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 22 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202500013 | 孔卫明 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 23 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202500014 | 梅钢勇 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 24 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202500015 | 吴耀斌 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 25 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202500016 | 易恒其 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 26 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204201900059 | 余红 | 城市集中供养 | 1047 | 2055 |
| 27 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204202000070 | 岳超 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 28 | 新下陆街道 | 友谊社区 | 420204201700016 | 余红华 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 29 | 新下陆街道 | 铜花社区 | 420204202400007 | 樊安康 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 30 | 新下陆街道 | 铜花社区 | 420204202400011 | 龙小琴 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 31 | 新下陆街道 | 铜花社区 | 420204201900061 | 潘秀东 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 32 | 新下陆街道 | 胜利社区 | 420204201700022 | 程光明 | 城市集中供养 | 1047 | 663 |
| 33 | 新下陆街道 | 胜利社区 | 420204201800003 | 陈移新 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 34 | 新下陆街道 | 胜利社区 | 420204201700007 | 张京忠 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 35 | 新下陆街道 | 胜利社区 | 420204202200027 | 黄文涛 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 36 | 新下陆街道 | 胜利社区 | 420204202400012 | 吴晓林 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 37 | 新下陆街道 | 胜利社区 | 420204202500017 | 黄学奎 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 38 | 新下陆街道 | 胜利社区 | 420204201800001 | 熊先后 | 城市集中供养 | 1047 | 663 |
| 39 | 新下陆街道 | 陆家铺社区 | 420204201700012 | 张金凤 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 40 | 新下陆街道 | 陆家铺社区 | 420204202400008 | 程国斌 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 41 | 新下陆街道 | 陆家铺社区 | 420204201900064 | 石教春 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 42 | 新下陆街道 | 孔雀苑社区 | 420204201700003 | 张发录 | 城市集中供养 | 1047 | 563 |
| 43 | 新下陆街道 | 孔雀苑社区 | 420204201700045 | 刘红 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 44 | 新下陆街道 | 孔雀苑社区 | 420204202000069 | 廖新泉 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 45 | 新下陆街道 | 孔雀苑社区 | 420204202500018 | 叶生明 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 46 | 新下陆街道 | 孔雀苑社区 | 420204201900054 | 廖新云 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 47 | 新下陆街道 | 孔雀苑社区 | 420204202200015 | 胡国卅 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 48 | 新下陆街道 | 神牛社区 | 420204202200025 | 程泽宏 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 49 | 新下陆街道 | 神牛社区 | 420204202300016 | 张昌生 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 50 | 新下陆街道 | 神牛社区 | 420204202500019 | 谢正茂 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 51 | 新下陆街道 | 神牛社区 | 420204202500020 | 朱细君 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 52 | 新下陆街道 | 大塘社区 | 420204202200022 | 何祥伢 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 53 | 新下陆街道 | 大塘社区 | 420204202500021 | 查继敏 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 54 | 新下陆街道 | 大塘社区 | 420204202500022 | 李伟 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 55 | 新下陆街道 | 大塘社区 | 420204202500023 | 余祥阳 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 56 | 新下陆街道 | 大塘社区 | 420204202500024 | 操乾坤 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 57 | 新下陆街道 | 团结社区 | 420204201700008 | 任金莲 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 58 | 新下陆街道 | 团结社区 | 420204202200026 | 韩忠 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 59 | 新下陆街道 | 康宁社区 | 420204202300013 | 阳彦 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 60 | 新下陆街道 | 康宁社区 | 420204202400002 | 赵腊梅 | 城市集中供养 | 1047 | 2055 |
| 61 | 新下陆街道 | 康宁社区 | 420204202500025 | 段江红 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 62 | 老下陆街道 | 老鹳庙社区 | 420204202500005 | 江佑健 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 63 | 老下陆街道 | 江洋社区 | 420204202500006 | 江惠琼 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 64 | 老下陆街道 | 袁家畈社区 | 420204201700021 | 陈世周 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 65 | 老下陆街道 | 袁家畈社区 | 420204202200029 | 卫扬顺 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 66 | 东方山街道 | 张家湾社区 | 420204202500003 | 张中利 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 67 | 东方山街道 | 占本六社区 | 420204202200030 | 肖菊英 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 68 | 东方山街道 | 占本六社区 | 420204202300006 | 侯金平 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 69 | 东方山街道 | 占本六社区 | 420204202300007 | 侯红莲 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 70 | 东方山街道 | 占本六社区 | 420204202300014 | 张月娥 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 71 | 东方山街道 | 占本六社区 | 420204202400005 | 徐江夫 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 72 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204201700027 | 占利平 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 73 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204201900066 | 占细女 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 74 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204201900056 | 占华 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 75 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204202200031 | 何指钢 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 76 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204202300010 | 占哨 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 77 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204202300009 | 黄三分 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 78 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204202300008 | 占来志 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 79 | 东方山街道 | 占爱宇社区 | 420204202100074 | 陈庆 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 80 | 东方山街道 | 管山社区 | 420204202500004 | 陆光明 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 81 | 东方山街道 | 管山社区 | 420204201800048 | 陆美华 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 82 | 东方山街道 | 东方路社区 | 420204202500002 | 谢华 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 83 | 东方山街道 | 东方路社区 | 420204201900062 | 张海丰 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 84 | 团城山街道 | 陈百臻社区 | 420204201700047 | 冯发英 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 85 | 团城山街道 | 陈百臻社区 | 420204202400006 | 陈国兵 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 86 | 团城山街道 | 柯尔山社区 | 420204201700036 | 卫书维 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 87 | 团城山街道 | 柯尔山社区 | 420204201700034 | 张根尔 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 88 | 团城山街道 | 柯尔山社区 | 420204201700033 | 张星尔 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 89 | 团城山街道 | 柯尔山社区 | 420204201700037 | 吴风友 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 90 | 团城山街道 | 皇姑岭社区 | 420204201700044 | 沈燕杰 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 91 | 团城山街道 | 箭楼下社区 | 420204201700043 | 张建良 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 92 | 团城山街道 | 箭楼下社区 | 420204202300017 | 李新明 | 城市分散供养 | 1047 | 2055 |
| 93 | 团城山街道 | 箭楼下社区 | 420204202200010 | 李声义 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 94 | 团城山街道 | 石榴园社区 | 420204202200028 | 熊昊 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 95 | 团城山街道 | 青龙山社区 | 420204201700040 | 张盛清 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 96 | 团城山街道 | 马鞍山社区 | 420204202200013 | 梅丽寒 | 城市集中供养 | 1047 | 663 |
| 97 | 团城山街道 | 广州路社区 | 420204202200011 | 刘洪 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 98 | 团城山街道 | 广州路社区 | 420204202300015 | 徐炳军 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 99 | 团城山街道 | 广州路社区 | 420204202300019 | 张学文 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 100 | 团城山街道 | 广州路社区 | 420204202400003 | 王尚启 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 101 | 团城山街道 | 广州路社区 | 420204202400014 | 林瑞雪 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 102 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 420204202000071 | 黄治正 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 103 | 长乐山工业园区 | 卫王社区 | 420204202200014 | 黄治贵 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 104 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204201700030 | 刘娇儿 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 105 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204201700046 | 李冬梅 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 106 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204202100078 | 黄兰英 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 107 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204202300011 | 吴中陆 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 108 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204202300012 | 吴立文 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 109 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204202400009 | 张绪良 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 110 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204202200009 | 刘欢枝 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 111 | 长乐山工业园区 | 长宇社区 | 420204201900055 | 张绪强 | 城市分散供养 | 1047 | 563 |
| 合计 | 116217 | 80697 |
