- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2025年12月15日水压公告
索 引 号: 000014349/2026-00151 发布日期: 2025-12-15 发布机构: 下陆区城管局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2025年12月15日水压公告
| 2025年12月15日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.371 |
| 金港明珠 | 0.395 | |
| 十八中 | 0.353 | |
| 西塞山区 | 华新水泥西塞区 | 0.355 |
| 金枣苑 | 0.317 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.355 |
| 百世威 | 0.329 | |
| 下陆区 | 向家湾 | 0.336 |
| 下陆法治广场 | 0.355 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.419 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
