- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2025年11月管网水报告
索 引 号: 000014349/2026-02865 发布日期: 2026-01-08 发布机构: 下陆区城管局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2025年11月管网水报告
| 日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 游离性余氯(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
| 11.3 | 王家里 | 0.32 | 0.47 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.3 | 华新路 | 0.27 | 0.52 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.3 | 海观山宾馆 | 0.25 | 0.55 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.3 | 船码头 | 0.34 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
| 11.4 | 中窑 | 0.42 | 0.39 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.4 | 一门 | 0.36 | 0.45 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.4 | 四门 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.4 | 马家嘴 | 0.39 | 0.37 | 未检出 | 5 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.5 | 广场路 | 0.25 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 11.5 | 老火车站 | 0.30 | 0.41 | 未检出 | 3 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.5 | 八卦嘴 | 0.27 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.5 | 市场监督局 | 0.41 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
| 11.6 | 胜阳港 | 0.30 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.6 | 河口卫生院 | 0.42 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.6 | 滨江二中 | 0.45 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.6 | 西塞水厂 | 0.40 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.7 | 老客运站 | 0.22 | 0.39 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
| 11.7 | 香格里拉 | 0.27 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.7 | 中央美地 | 0.35 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.7 | 七中 | 0.36 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.10 | 八月桂酒楼 | 0.28 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 11.10 | 二中 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.10 | 理工 | 0.33 | 0.33 | 未检出 | 3 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.10 | 湖北师院 | 0.27 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.11 | 老下陆 | 0.37 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 11.11 | 五医院 | 0.36 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.11 | 下陆加压站 | 0.40 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.11 | 楠竹林 | 0.42 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.12 | 铁山广场 | 0.40 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.12 | 铁山加压站 | 0.38 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.12 | 青龙山加压站 | 0.41 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 11.13 | 劲酒工业园 | 0.38 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.13 | 一中 | 0.44 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.13 | 钟山加压站 | 0.45 | 0.29 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.14 | 汪仁 | 0.37 | 0.39 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
| 11.14 | 四棵 | 0.34 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.14 | 黄金山管委会 | 0.44 | 0.41 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.14 | 十七中 | 0.48 | 0.34 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
| 11.17 | 王家里 | 0.28 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.17 | 华新路 | 0.30 | 0.41 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.17 | 海观山宾馆 | 0.27 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.17 | 船码头 | 0.31 | 0.41 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
| 11.18 | 中窑 | 0.37 | 0.41 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.18 | 一门 | 0.31 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
| 11.18 | 四门 | 0.32 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
| 11.18 | 马家嘴 | 0.28 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.19 | 广场路 | 0.30 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
| 11.19 | 老火车站 | 0.29 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.19 | 八卦嘴 | 0.32 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.19 | 市场监督局 | 0.36 | 0.38 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.20 | 胜阳港 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.20 | 河口卫生院 | 0.45 | 0.24 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
| 11.20 | 滨江二中 | 0.44 | 0.25 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
| 11.20 | 西塞水厂 | 0.45 | 0.27 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
| 11.21 | 老客运站 | 0.27 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.21 | 香格里拉 | 0.22 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.21 | 中央美地 | 0.28 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.21 | 七中 | 0.30 | 0.47 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
| 11.24 | 八月桂酒楼 | 0.33 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.24 | 二中 | 0.27 | 0.38 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
| 11.24 | 湖北理工 | 0.28 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.24 | 湖北师院 | 0.30 | 0.32 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.25 | 老下陆 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
| 11.25 | 五医院 | 0.40 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.25 | 下陆加压站 | 0.44 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.25 | 楠竹林 | 0.38 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 11.26 | 铁山广场 | 0.27 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.26 | 铁山加压站 | 0.33 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.26 | 青龙山加压站 | 0.32 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
| 11.27 | 劲酒工业园 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
| 11.27 | 一中 | 0.33 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
| 11.27 | 钟山加压站 | 0.45 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
| 11.28 | 汪仁 | 0.37 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 11.28 | 四棵 | 0.47 | 0.32 | 未检出 | 3 | 1.60 | <5 | 无 |
| 11.28 | 黄金山管委会 | 0.34 | 0.27 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
| 11.28 | 十七中 | 0.44 | 0.29 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 |
