- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2026年1月6日水压公告
索 引 号: 000014349/2026-02867 发布日期: 2026-01-06 发布机构: 下陆区城管局
文 号: 文件分类: 所属机构:
2026年1月6日水压公告
| 2026年1月6日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.344 |
| 金港明珠 | 0.355 | |
| 武汉路人行天桥 | 0.32 | |
| 西塞山区 | 华新水泥西塞区 | 0.359 |
| 金枣苑 | 0.333 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.324 |
| 百世威 | 0.400 | |
| 下陆区 | 华胜人造板 | 0.377 |
| 下陆法治广场 | 0.354 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.426 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
