- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 关于全区基层医疗机构医疗废物管理专项督查情况的通报
索 引 号: 000014349/2025-34433 发布日期: 2025-04-02 发布机构: 下陆区卫健局
文 号: 文件分类: 所属机构:
关于全区基层医疗机构医疗废物管理专项督查情况的通报
各基层医疗机构:
为进一步加强医疗机构医疗废物管理,规范医疗废物处置行为,区卫健局于 3月26日开展了医疗废物专项督查。现将有关情况通报如下:
一、总体检查情况
重点检查了医疗废物暂存间规范设置、医疗废物是否分类收集、贮存,是否做到及时转运并登记;输液瓶(袋)是否与医疗废物分开暂存。通过此次专项督查来看,各基层医疗机构均能按照相关要求落实到位。
二、存在主要问题
管理组织机构不健全,暂存间有设置不合理,收集分类管理较混乱,未按要求及时转运,交接登记制度未落实,人员培训防护不到位等。具体问题见附件1、附件2。
三、工作要求
一是提高认识。各基层医疗机构要进一步提高思想认识,完善措施,包括健全管理制度、强化内部管控、加强培训防护等。
二是强化整改。各基层医疗机构认真对照督查通报的问题进行整改,并将整改报告(附整改后图片)盖章,于4月18日前交于区卫健局医疗科307办公室。
联系人:马园园 电 话 :6577037
附件1:诊所类医疗废物问题清单
附件2:社区卫生服务中心(站)、一级医院问题清单
下陆区卫生健康局
2025年4月2日
附件1
诊所类医疗废物检查问题清单
序号 | 单位 | 主要问题 |
1 | 华康诊所 | 1.无损伤性废物桶、医疗废物未分类; 2.医疗废物未按规定进行转运。 |
2 | 济民诊所 | 无 |
3 | 便民诊所 | 无 |
4 | 陆医生诊所 | 医废间内无感染性和损伤性标识。 |
5 | 正合诊所 | 1.医废间无紫外线消毒灯; 2.无转运箱、无水池拖把。 |
6 | 呀呀口腔诊所 | 1.医废间无排风扇; 2.利器盒无盖。 |
7 | 益合诊所 | 无 |
8 | 复玉医疗美容诊所 | 无 |
9 | 初颜医疗美容诊所 | 1.医废间内无感染性和损伤性标识; 2.无排风扇、无水池拖把。 |
10 | 健生中医诊所 | 1.无医疗废物暂存间。 |
11 | 迪良诊所 | 1.未见医疗废物登记转运记录; 2.未见紫外线消毒灯; 3.医废间无警示标识。 |
12 | 顺欣诊所 | 1.医废间无水池拖把; 2.感染性和损伤性废物未分类、损伤性废物未及时转运; 3.未见紫外线消毒记录。 |
13 | 美亚医疗美容门诊部 | 1.医废间无警示标识、无水池拖把; 2.医废转运不及时。 |
14 | 唯慕口腔门诊部 | 1.医废间内未贴警示标识、无水池拖把; 2.损伤性废物转运不及时; 3.无紫外线消毒记录。 |
15 | 悦欣颜美容诊所 | 1.医废间设置不规范; 2.一个月未送医疗废物。 |
16 | 豪克眼科门诊 | 无 |
17 | 团城山湖科中山口腔门诊部 | 1.医废转运不及时; 2.医废间无损伤性和感染性废物标识; 3.无水池拖把; 4.医废登记本不规范。 |
18 | 骏康诊所 | 1.医废间内无警示标识; 2.无转运暂存箱。 |
19 | 宏维诊所 | 医废暂存间无水池拖把。 |
20 | 李医生诊所 | 1.医废间损伤性和感染性废物未分开、无标识; 2.医废间堆放杂物。 |
21 | 洪医生诊所 | 1.医废间无分类标识、无水池拖把; 2.输液瓶未与医废分开存放; 3.无紫外线消毒记录。 |
22 | 源和康诊所 | 损伤性废物未及时转运。 |
23 | 梅医生口腔诊所 | 无 |
24 | 益方诊所 | 医废间无分类标识。 |
25 | 康丽诊所 | 1.医疗废物未称重; 2.手消过期。 |
26 | 向日葵儿童康复门诊部 | 医废记录未隔日送做记录。 |
27 | 黎元堂中医诊所 | 1.医废物品和生活物品混放; 2.消毒液无有效期和标识。 |
28 | 兴康中医诊所 | 1.无医废间; 2.紫外线消毒登记本无累计时长、灯管未用酒精擦拭; 3.未见医师坐诊。 |
29 | 民众诊所 | 1.医废间堆放杂物; 2.空气消毒本登记错误、医废登记本重量乱填; 3.治疗室紫外线灯已坏并未监测。 |
30 | 美芽口腔诊所 | 紫外线灯管无酒精擦拭记录。 |
31 | 岭南中医诊所 | 无 |
32 | 岐黄中医诊所 | 1.空气消毒登记本无紫外线累计时长、无酒精擦拭记录; 2.医废记录本提前登记。 |
33 | 乐芽口腔团城山门诊部 | 无紫外线消毒登记本。 |
34 | 新惠民诊所 | 紫外线消毒本累计时长错误、灯管未监测。 |
35 | 德馨诊所 | 1.紫外线登记本未累计时长; 2.医废间设施不规范。 |
36 | 康利尔口腔诊所 | 无 |
37 | 夏医生口腔诊所 | 无医废间。 |
38 | 新维康中医诊所 | 1.酒精消毒液过期; 2.消毒登记不规范。 |
39 | 来康诊所 | 紫外线灯管未监测、灯管累计时长已到期。 |
40 | 友仁诊所 | 1.空气消毒登记本记录不规范; 2.医废间设置不规范; 3.手消过期。 |
41 | 张家湖杏林诊所 | 1.紫外线灯管未监测、登记本未累计时长、灯管未擦拭; 2.感染性和损伤性废物混放。 |
42 | 精义善诊所 | 无 |
43 | 明贝口腔诊所 | 无 |
44 | 圣安中医诊所 | 无 |
45 | 妙春中医诊所 | 医废登记本、空气消毒本记录不规范。 |
46 | 兰芽口腔诊所 | 无 |
47 | 和济中医诊所 | 1.空气消毒本两月未登记; 2.紫外线灯管未擦拭无记录。 |
48 | 马春毅诊所 | 无 |
49 | 美兰口腔诊所 | 无 |
50 | 悦目时光医疗美容门诊部 | 空气消毒登记本不规范、未累计时长未用酒精擦拭未监测。 |
51 | 瑞力口腔 | 医废间无常规消毒记录、未上锁。 |
52 | 悦莲荟医疗美容诊所 | 紫外线消毒本累计时长填写错误。 |
53 | 博仁堂中医诊所 | 无 |
54 | 恒康中医诊所 | 无 |
55 | 本草时珍中医诊所 | 无 |
56 | 道顺堂中医诊所 | 无 |
57 | 持正堂团城山中医诊所 | 无 |
58 | 荣华诊所 | 应急预案无。 |
59 | 乐齿口腔门诊部 | 应急预案无。 |
60 | 华顺诊所 | 应急预案无。 |
61 | 康顺诊所 | 应急预案无。 |
62 | 中晟口腔诊所 | 应急预案无。 |
63 | 鑫峰中医诊所 | 未见医疗废物登记、转运记录。 |
64 | 铜盛诊所 | 应急预案无。 |
65 | 东方口腔诊所 | 应急预案无。 |
66 | 仁和堂诊所 | 未见医疗废物登记、转运记录。 |
67 | 普仁诊所 | 转运箱未放置暂存柜内,无预案。 |
68 | 春志诊所 | 制度未上墙、无应急预案。 |
69 | 高医生诊所 | 医废登记、转运不及时; 未见制度、无应急预案。 |
70 | 江医生诊所 | 无制度、无应急预案。 |
71 | 庙宇垴中医诊所 | 未见登记本、制度、预案。 |
72 | 仁寿堂诊所 | 无应急预案。 |
73 | 东欣诊所 | 无应急预案。 |
74 | 金花口腔诊所 | 无应急预案。 |
75 | 明雅口腔诊所 | 无应急预案。 |
76 | 瑞辉口腔门诊部 | 无 |
77 | 琉璃湾研多萃医疗美容诊所 | 未开门营业 |
78 | 柏林诊所 | 未开门营业 |
附件2
社区卫生服务中心(站)、一级医院医疗废物检查问题清单
序号 | 单位 | 主要问题 |
1 | 铜都社区卫生服务中心 | 转运车不规范、未封闭转运。 |
2 | 新下陆社区卫生服务中心 | 1.无医废整治方案、应急预案制度不完善、无考核机制; 2.无紫外线消毒记录; 3.未建设污水池。 |
3 | 东方社区卫生服务中心 | 1.管理小组未更新、无医废整治方案; 2.紫外线登记未累计时长。 |
4 | 团城山社区卫生服务中心 | 1. 管理小组未更新、无医废整治方案; 2.后勤.保卫人员未组织开展院感培训。 |
5 | 东方山社区卫生服务中心 | 1.管理小组制定不规范; 2.未开展院感及医废相关培训; 3.缺失回收人员与暂存间人员交接登记。 |
6 | 爱康下陆分院 | 医废间无病理性。药物性。化学性标识。 |
7 | 理工校医院 | 1.未见医废定期检查并记录; 2.暂存间缺失双签; 3.无紫外线检测卡累计时长不完善。 |
8 | 卫王社区服务站 | 医废暂存间防止阳光直射。 |
9 | 马鞍山社区服务站 | 1.无应急预案; 2.紫外线消毒无累计时长。 |
10 | 青龙山社区服务站 | 1.无紫外线灯管擦拭记录、医废间无常规消毒记录; 2.暂存间无分类标识、无拖把、有杂物; 3.无应急预案。 |