- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 5月下陆区经济运行简况
索 引 号: 000014349/2020-61312 发布日期: 2020-07-22 发布机构: 下陆区统计局
文 号: 文件分类: 所属机构:
5月下陆区经济运行简况
一季度,全区地区生产总值44.84 亿元,按可比价格计算,同比下降32.3%。分产业看,第一产业增加值0.07亿元,同比下降60.0 %;第二产业增加值24.94亿元,同比下降34.1%;第三产业增加值19.83亿元,同比下降29.3%。
1-5月,全区规模以上工业企业累计完成工业总产值166.14亿元,同比下降16.17%;工业增加值累计完成51.88亿元,同比下降19.2%,增速全市第三。
固定资产投资下降67.0%,全市排名第二,高于全市平均增速1.3个百分点。其中,5000万以上项目投资下降64.9%,占投资比重为56.4%。工业投资下降81.2%,全市第六;工业技改同比下降88.4%,全市第六。
社会消费品零售总额完成35.09亿元,同比下降37.5%,全市排名第二。限上消费品零售额完成18.52亿元,同比下跌34.7%。其中:批发零售业商品零售额 18.32亿元,同比下降34.15%;住宿餐饮业商品零售额0.2亿元、同比下降63.55%。
全区地方财政总收入完成2.82亿元,同比下降51.6%;地方公共财政预算收入完成1.61亿元,同比下降55.7%,全市排名第六。
我区进出口总额完成480691万元,同比下跌24.8%,其中:进口总额452578.5万元,同比下跌19.7%;出口总额28112.5万元,同比下降62.7 %。
全市居民消费价格同比上涨4.8%,八大类价格六升两降:食品烟酒上涨15.2%,衣着下降1.7%,居住上涨0.1%,生活用品及服务上涨1.0%,交通和通信下降2.6%,教育文化和娱乐上涨1.0%,医疗保健上涨4.9%,其他用品和服务价格上涨2.4%。
一、主要经济指标
2020年1-5月 | 累 计 | 累计同 比±% |
1、规模以上工业增加值增速(%) | / | -19.2 |
2、固定资产投资(亿元) | / | -67.0 |
3、社会消费品零售总额(亿元) | 35.09 | -37.5 |
#限额以上社会消费品零售额(亿元) | 18.52 | -34.7 |
4、进出口总额(万元) | 480691.0 | -24.8 |
#进口总额 | 452578.5 | -19.7 |
出口总额 | 28112.5 | -62.7 |
5、实际利用外资(万美元) | 0 | / |
6、财政总收入(亿元) | 2.82 | -51.63 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 1.61 | -55.73 |
财政支出(亿元) | 1.72 | -14.3 |
7、城镇常住居民人均可支配收入 (元)(2020年一季度) | 9241 | -9.52 |
8、居民消费价格指数(%) | 104.8 | / |
9、高新技术增加值(亿元)(一季度) | 18.55 | -26.9 |
二、地区生产总值
2020年一季度 | 累 计 | 同比±% |
地区生产总值(亿元) | 247.30 | -38.4 |
第一产业 | 18.07 | -18.3 |
第二产业 | 104.06 | -46.4 |
第三产业 | 125.18 | -32.4 |
按行业分类: | ||
农林牧渔业 | 18.72 | -18.1 |
工业 | 99.33 | -44.4 |
建筑业 | 4.93 | -71.8 |
批发和零售业 | 15.18 | -59.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.12 | -20.5 |
住宿和餐饮业 | 3.50 | -70.4 |
金融业 | 20.28 | 0.9 |
房地产业 | 21.13 | -24.7 |
其他服务业 | 53.10 | -25.7 |
其中:营利性服务业 | 24.82 | -37.8 |
非营利性服务业 | 28.27 | -7.7 |
注:地区生产总值(GDP)为季度进行核算。
三、规模以上工业
1、工业增加值
工业增加值(1-5月) | 累计完成(万元) | 同比±% |
合计 | 518803 | -19.2 |
其中:轻工业 | 13397.8 | -36.6 |
重工业 | 505405 | -12.9 |
按行业分类: | ||
有色金属矿采选业 | 26381.9 | -15.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2779.9 | -21.5 |
纺织服装、服饰业 | 2540.4 | -30.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 3196.6 | -51.8 |
医药制造业 | 7637.0 | -39.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14034.7 | -34.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 386015.6 | -9.8 |
金属制品业 | 29765.9 | -17.0 |
通用设备制造业 | 3863.1 | -25.1 |
专用设备制造业 | 2752.8 | -32.5 |
汽车制造业 | 4363.6 | -13.1 |
废弃资源综合利用业 | 9614.8 | -13.1 |
燃气生产和供应业 | 5639.9 | -22.0 |
2、工业总产值
工业总产值(1-5月) | 累计总量(万元) | 同比±% |
合计 | 1661437.7 | -16.17 |
其中:轻工业 | 39732.7 | -36.48 |
重工业 | 1621704.9 | -15.51 |
其中:国有企业 | ||
集体企业 | ||
股份合作企业 | 789.7 | -27.62 |
股份制企业 | 1578072.8 | -15.56 |
外商、港澳台商投资 | 82093.5 | -25.78 |
其他经济类型企业 | 481.6 | -61.05 |
其中:国有及国有控股 | 1491493.9 | -13.38 |
其中:有色金属矿采选业 | 39763.1 | -19.92 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7030.7 | -20.61 |
纺织服装、服饰业 | 9912.1 | -30.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 12200.4 | -54.61 |
医药制造业 | 20586.1 | 37.96 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 71569.2 | 34.63 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1195682 | -11.99 |
金属制品业 | 123278.1 | -16.59 |
通用设备制造业 | 14913.8 | 26.66 |
专用设备制造业 | 10486.2 | -32.91 |
汽车制造业 | 16952.8 | 14.05 |
废弃资源综合利用业 | 46208.6 | -13.13 |
燃气生产和供应业 | 28672.9 | -19.77 |
3、主要产品产量
累 计 | 同比±% | |
铁矿石成品矿(吨) | 50334 | -21.23 |
硫酸(折100%)(吨) | 441855 | -10.11 |
精炼铜(电解铜)(吨) | 199019 | -11.09 |
黄金(千克) | 2191 | -55.69 |
白银(银锭)(千克) | 187257 | -63.53 |
铜材(吨) | 25130 | 38.8 |
饮料酒(千升) | 25024 | -19.47 |
服装(万件) | 41.59 | -31.81 |
中成药(吨) | 859.98 | -8.87 |
钢材(吨) | 142668 | -34.58 |
生铁(吨) | 314661 | -9.51 |
铸铁件(吨) | 215165 | -5.69 |
滚动轴承(万套) | 1752 | -23.86 |
电力电缆(芯千米) | 17270 | -10.03 |
4、工业经济效益
累 计 | 同比±% | |
企业单位数(个) | 54 | 增加1家 |
工业销售产值(万元) | 1611874.1 | -17.85 |
#出口交货值 | 39719.3 | -53.83 |
产销率(%) | 97.02 | -1.98 |
营业收入(万元) | 1444722 | -28.02 |
利润总额(万元) | 220.9 | -99.34 |
税金总额(万元) | 152707 | -12.31 |
亏损企业(个) | 25 | 127.27 |
亏损企业亏损额(万元) | 19004.6 | 153.29 |
5、工业能耗
累计 | 同比±% | |
1、综合能源消费量(吨标准煤) | 301744 | -11.32 |
2、产值单耗(吨标准煤/万元) | 0.1816 | 5.77 |
3、用电量(万千瓦时) | 59530.56 | 9.37 |
四、固定资产投资
占比(%) | 同比±% | |
1、固定资产投资(亿元) | 100 | -67.0 |
(1)分结构 | ||
5000万以上投资 | 56.4 | -64.9 |
5000万以下投资 | 0.9 | -96.6 |
房地产投资 | 42.7 | -42.1 |
(2)分类别 | ||
民间投资 | 66.2 | -67.6 |
工业投资 | 14.9 | -81.2 |
工业技改投资 | 7.7 | -88.4 |
累 计 | 同比±% | |
2、施工产业项目数(个) | 43 | -17.3 |
#5000万及以上产业项目 | 40 | 21.2 |
3、当年新入库产业项目 | 9 | -62.5 |
#5000万及以上产业项目 | 7 | -41.7 |
4、竣工投产产业项目个数(个) | 2 | -90.5 |
#5000万及以上产业项目 | 2 | -60.0 |
五、贸易和进出口
累 计 | 累计同 比±% | |
1、社会消费品零售总额(亿元) | 35.09 | -37.5 |
2、限额以上消费品零售额(亿元) | 18.52 | -34.7 |
#批发业 | 3.64 | 5.36 |
零售业 | 14.68 | -39.96 |
住宿业 | 0.04 | -61.98 |
餐饮业 | 0.16 | -63.93 |
3、限上批发业销售额 | 25.62 | -5.65 |
限上零售业销售额 | 14.68 | -39.96 |
限上住宿业营业额 | 0.08 | -59.8 |
限上餐饮业营业额 | 0.21 | -64.61 |
4、进出口总额(万元) | 480691.0 | -24.8 |
#进口总额 | 452578.5 | -19.7 |
出口总额 | 28112.5 | -62.7 |
六、重点服务业
累 计 | 累计同 比±% | |
1、全口径营业收入(亿元)(1-4月) | 11.47 | -4.9 |
其中:其他营利性服务业 | 1.04 | -31.9 |
交通运输和仓储业 | 0.91 | 22.6 |
七、物价指数
本月 | 累计 | |
1、居民消费价格指数(%) | 101.9 | 104.8 |
#食品烟酒 | 108.1 | 115.2 |
衣着 | 94.9 | 98.3 |
居住 | 99.2 | 100.1 |
生活用品及服务 | 100.7 | 101.0 |
交通和通信 | 95.2 | 97.4 |
教育文化和娱乐 | 101.4 | 101.0 |
医疗保健 | 105.3 | 104.9 |
其他用品和服务 | 101.0 | 102.4 |
八、县市区主要经济指标
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||||
累计增速(±%) | 增速 排名 | 占比 (%) | 增速 ±% | 增速 排名 | |||
全 市 | -24.8 | 100.0 | -68.3 | ||||
大冶市 | -35.7 | 5 | 35.6 | -68.7 | 4 | ||
阳新县 | -36.0 | 6 | 24.7 | -69.4 | 5 | ||
黄石港 | -14.8 | 2 | 6.7 | -69.9 | 6 | ||
西塞山 | -13.0 | 1 | 6.0 | -68.0 | 3 | ||
下陆区 | -19.2 | 3 | 9.0 | -67.0 | 2 | ||
开发区·铁山区 | -19.2 | 3 | 18.0 | -65.6 | 1 | ||
工业投资 | 商品房销售面积 | ||||||
占比(%) | 增速±% | 增速排名 | 累计 (万平米) | 同比±% | 增速排名 | ||
全 市 | 100.0 | -73.1 | 46.67 | -52.6 | |||
大冶市 | 37.1 | -76.7 | 4 | 12.99 | -44.1 | 2 | |
阳新县 | 18.8 | -62.8 | 1 | 10.76 | -53.8 | 3 | |
黄石港 | 1.5 | -79.8 | 5 | 3.01 | -85.0 | 6 | |
西塞山 | 12.4 | -65.1 | 2 | 1.90 | -64.5 | 5 | |
下陆区 | 3.9 | -81.2 | 6 | 7.06 | -61.8 | 4 | |
开发区·铁山区 | 26.2 | -73.1 | 3 | 10.94 | 36.4 | 1 | |
县市区主要经济指标
工业技改 | ||||||||
占比% | 增速±% | 排名 | ||||||
全 市 | 100.0 | -79.7 | ||||||
大冶市 | 37.9 | -80.9 | 4 | |||||
阳新县 | 16.2 | -80.0 | 3 | |||||
黄石港 | 3.9 | -42.0 | 1 | |||||
西塞山 | 23.6 | -53.0 | 2 | |||||
下陆区 | 5.9 | -88.4 | 6 | |||||
开发区·铁山区 | 12.6 | -88.2 | 5 | |||||
社会消费品零售总额 | #限额以上消费品零售额 | |||||||
累计 (亿元) | 同比±% | 增速 排名 | 累计 (亿元) | 同比 ±% | 增速 排名 | |||
全 市 | 234.05 | -41.7 | 64.24 | -46.8 | ||||
大冶市 | 80.49 | -42.8 | 4 | 21.18 | -59.6 | 6 | ||
阳新县 | 32.21 | -46.5 | 6 | 4.39 | -32.1 | 1 | ||
黄石港 | 37.04 | -42.4 | 3 | 11.23 | -32.5 | 2 | ||
西塞山 | 22.78 | -43.5 | 5 | 3.22 | -48.2 | 5 | ||
下陆区 | 35.09 | -37.5 | 2 | 18.52 | -34.7 | 3 | ||
开发区·铁山区 | 26.44 | -33.5 | 1 | 5.70 | -41.8 | 4 | ||
县市区主要经济指标
其他营利性服务业营业 收入(1-3月) | 财政总收入 | |||||
累计 (亿元) | 同比±% | 增速 排名 | 累计 (亿元) | 同比 ±% | 增速 排名 | |
全 市 | / | -38.8 | 53.83 | -41.6 | ||
大冶市 | / | -32.3 | 4 | 16.99 | -49.6 | 5 |
阳新县 | / | -17.3 | 1 | 7.14 | -45.3 | 4 |
黄石港 | / | -28.4 | 2 | 3.91 | -39.0 | 2 |
西塞山 | / | -43.5 | 5 | 3.59 | -40.4 | 3 |
下陆区 | / | -31.9 | 3 | 2.82 | -51.6 | 6 |
开发区·铁山区 | / | -87.1 | 6 | 5.44 | -20.8 | 1 |
地方公共财政预算收入 | 地方一般公共预算支出 | |||||
全 市 | 30.51 | -43.8 | 94.73 | -11.4 | ||
大冶市 | 8.80 | -53.4 | 5 | 27.40 | -15.1 | 5 |
阳新县 | 4.57 | -43.0 | 3 | 19.37 | -8.6 | 2 |
黄石港 | 2.26 | -43.3 | 4 | 3.30 | 43.4 | 1 |
西塞山 | 1.81 | -38.0 | 2 | 2.59 | -13.9 | 3 |
下陆区 | 1.61 | -55.7 | 6 | 1.72 | -14.3 | 4 |
开发区·铁山区 | 3.34 | -14.0 | 1 | 3.94 | -18.2 | 6 |
