- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 2022年计划生育家庭特别扶助对象发放表
索 引 号: 000014349/2022-89315 发布日期: 2022-10-30 发布机构: 下陆区卫健局
文 号: 文件分类: 卫生、健康、人口与计划生育 所属机构:
2022年计划生育家庭特别扶助对象发放表
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 银行 | 发放 金额(元) | 备注 |
| 1 | 大塘社区 | 陈 锐 | 男 | 黄石下陆支行 | 6960 | |
| 2 | 大塘社区 | 陈良凤 | 女 | 黄石下陆支行 | 9000 | |
| 3 | 大塘社区 | 陈仲民 | 男 | 黄石下陆支行 | 9000 | |
| 4 | 王金仙 | 女 | 黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 5 | 瞿保红 | 女 | 浠水新华支行 | 9000 | ||
| 6 | 大塘社区 | 汪景山 | 男 | 黄石下陆支行 | 9000 | |
| 7 | 王跃华 | 女 | 黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 8 | 大塘社区 | 周国芳 | 男 | 黄石下陆支行 | 9000 | |
| 9 | 大塘社区 | 黄金忠 | 男 | 黄石下陆支行 | 6960 | |
| 10 | 艾利华 | 女 | 黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 11 | 大塘社区 | 徐殿奎 | 男 | 黄石下陆支行 | 9000 | |
| 12 | 陈艳芬 | 女 | 黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 13 | 团结社区 | 冉树生 | 男 | 农行下陆支行 | 9000 | |
| 14 | 李桂英 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 15 | 李永勤 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 16 | 刘正明 | 男 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 17 | 周爱萍 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 18 | 翁再林 | 男 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 19 | 刘小玲 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 20 | 戴怀义 | 男 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 21 | 李德芹 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 22 | 代凤花 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 23 | 郭林生 | 男 | 农行大冶金茂支行 | 9000 | ||
| 24 | 吕水娣 | 女 | 农行下陆支行 | 9000 | ||
| 25 | 刘道生 | 男 | 9000 | 死亡 | ||
| 26 | 张荷花 | 女 | 农行武穴北川支行 | 9000 | ||
| 27 | 团结社区 | 张大顺 | 男 | 农行下陆支行 | 6960 | |
| 28 | 李凤仙 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 29 | 团结社区 | 胡解生 | 男 | 农行下陆支行 | 6960 | |
| 30 | 张金娥 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 31 | 团结社区 | 于占文 | 男 | 农行下陆支行 | 9000 | |
| 32 | 团结社区 | 徐开尔 | 女 | 农行东方支行 | 9000 | |
| 33 | 团结社区 | 汪道福 | 男 | 农行下陆支行 | 6960 | |
| 34 | 吴玲 | 女 | 农行下陆支行 | 6960 | ||
| 35 | 康宁社区 | 肖喜根 | 男 | 农业银行黄石分行下陆支行 | 9000 | |
| 36 | 肖蓓 | 女 | 农业银行黄石分行下陆支行 | 9000 | ||
| 37 | 康宁社区 | 何其金 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 38 | 陈丽玲 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 39 | 康宁社区 | 陈学良 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 40 | 杨英华 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 41 | 吴建中 | 男 | 中国农业银行涟源支行营业部 | 9000 | ||
| 42 | 张寿桂 | 女 | 中国农业银行涟源支行营业部 | 9000 | ||
| 43 | 康宁社区 | 周传友 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 44 | 黄桂芳 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 45 | 康宁社区 | 曹亿媛 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 46 | 友谊社区 | 周平安 | 男 | 6960 | 死亡 | |
| 47 | 王冬生 | 女 | 新下陆东方支行 | 6960 | ||
| 48 | 友谊社区 | 王 娟 | 女 | 新下陆东方支行 | 9000 | |
| 49 | 友谊社区 | 杨炎珍 | 女 | 东莞大朗富华支行 | 9000 | |
| 50 | 闵征云 | 男 | 新下陆东方支行 | 9000 | ||
| 51 | 王利锋 | 女 | 新下陆东方支行 | 9000 | ||
| 52 | 陈远福 | 男 | 新下陆东方支行 | 6960 | ||
| 53 | 乃维连 | 女 | 新下陆东方支行 | 6960 | ||
| 54 | 友谊社区 | 李新发 | 男 | 新下陆东方支行 | 6960 | |
| 55 | 占友好 | 女 | 新下陆东方支行 | 6960 | ||
| 56 | 张生华 | 男 | 新下陆东方支行 | 6960 | ||
| 57 | 王美荣 | 女 | 新下陆东方支行 | 6960 | ||
| 58 | 友谊社区 | 张本立 | 男 | 新下陆东方支行 | 9000 | |
| 59 | 友谊社区 | 占红英 | 女 | 新下陆东方支行 | 6960 | |
| 60 | 友谊社区 | 吴水法 | 男 | 新下陆东方支行 | 6960 | |
| 61 | 友谊社区 | 周静芬 | 女 | 新下陆东方支行 | 6960 | |
| 62 | 友谊社区 | 肖菊英 | 女 | 新下陆东方支行 | 9000 | |
| 63 | 友谊社区 | 谷声辉 | 男 | 6960 | 中风 | |
| 64 | 孔雀苑社区 | 孙楚斌 | 男 | 新下陆支行 | 9000 | |
| 65 | 孔雀苑社区 | 罗素珍 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | |
| 66 | 孔雀苑社区 | 夏建钢 | 男 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | |
| 67 | 孔雀苑社区 | 占秋容 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 68 | 孔雀苑社区 | 金幺容 | 女 | 新下陆支行 | 9000 | |
| 69 | 孔雀苑社区 | 李钦鹏 | 男 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | |
| 70 | 张望生 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | ||
| 71 | 孔雀苑社区 | 胡玉英 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | |
| 72 | 胜利社区 | 周胜利 | 女 | 中国农业银行黄石老下陆支行 | 9000 | |
| 73 | 胜利社区 | 余和平 | 男 | 中国农业银行黄石西塞支行 | 9000 | |
| 74 | 神牛社区 | 熊定安 | 男 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | |
| 75 | 张海棠 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | ||
| 76 | 神牛社区 | 王建珍 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 6960 | |
| 77 | 神牛社区 | 万正雄 | 男 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | |
| 78 | 王建新 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | ||
| 79 | 神牛社区 | 李中秋 | 男 | 中国农业银行老下陆支行 | 6960 | |
| 80 | 张春玲 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 6960 | ||
| 81 | 神牛社区 | 马艳 | 女 | 中国农业银行新下陆支行 | 9000 | |
| 82 | 神牛社区 | 姚砚彦 | 男 | 中国农业银行新下陆支行 | 9000 | |
| 83 | 张淑云 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | ||
| 84 | 铜花社区 | 段守斌 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 85 | 周改平 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 86 | 铜花社区 | 刘雄伟 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 87 | 袁秋华 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 88 | 铜花社区 | 齐国林 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 89 | 冯雪萍 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 90 | 铜花社区 | 周东森 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 91 | 胡金玉 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 92 | 西花苑社区 | 唐善龙 | 男 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 93 | 程炜 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 94 | 西花苑社区 | 陶淑华 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 95 | 西花苑社区 | 吴克超 | 男 | 黄石东方支行 | 6960 | |
| 96 | 西花苑社区 | 吴祖时 | 男 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 97 | 尹凤兰 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 98 | 西花苑社区 | 孙荷英 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 99 | 西花苑社区 | 赵斌武 | 男 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 100 | 西花苑社区 | 史桂芬 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 101 | 西花苑社区 | 舒乃明 | 男 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 102 | 杨成华 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 103 | 西花苑社区 | 李秉智 | 男 | 黄石东方支行 | 6960 | |
| 104 | 西花苑社区 | 李菊红 | 女 | 黄石东方支行 | 6960 | |
| 105 | 西花苑社区 | 黄七一 | 男 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 106 | 盛益秀 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 107 | 西花苑社区 | 易先明 | 男 | 黄石港支行 | 6960 | |
| 108 | 杨晓红 | 女 | 黄石东方支行 | 6960 | ||
| 109 | 西花苑社区 | 田铜祥 | 男 | 黄石东方支行 | 6960 | |
| 110 | 铜都社区 | 方金建 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 111 | 胡少平 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 112 | 铜都社区 | 周锋 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 113 | 汪碧玲 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 114 | 铜都社区 | 徐绪娟 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 115 | 铜都社区 | 袁艳萍 | 女 | 黄石东方支行 | 6960 | |
| 116 | 铜都社区 | 王丰年 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 117 | 新星社区 | 李德全 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 118 | 彭欢喜 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 119 | 陆家铺社区 | 桂龙章 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 120 | 周丽仙 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 121 | 长乐山社区 | 商佑安 | 男 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | |
| 122 | 袁家畈社区 | 易秀珍 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | |
| 123 | 王寿社区 | 程石霞 | 女 | 中国农业银行大冶华夏支行 | 9000 | |
| 124 | 占爱宇社区 | 杨德玉 | 男 | 中国农业银行新下陆支行 | 9000 | |
| 125 | 朱桂华 | 女 | 中国农业银行新下陆支行 | 9000 | ||
| 126 | 管山社区 | 陆保想 | 男 | 中国农业银行新下陆支行 | 6960 | |
| 127 | 欧银兰 | 女 | 中国农业银行新下陆支行 | 6960 | ||
| 128 | 詹本六 | 占传星 | 男 | 9000 | 死亡 | |
| 129 | 东方路社区 | 张吉宏 | 男 | 老下陆支行 | 9000 | |
| 130 | 张桃仙 | 女 | 黄石港新街口农业银行 | 9000 | ||
| 131 | 箭楼下社区 | 毛华忠 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 132 | 肖继红 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 133 | 石榴园社区 | 周钢 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | |
| 134 | 袁红 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | ||
| 135 | 石榴园社区 | 杜少清 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 136 | 华旭军 | 女 | 中国农业银行石灰窑支行 | 6960 | ||
| 137 | 石榴园社区 | 王国强 | 男 | 武汉农行白沙洲支行 | 9000 | |
| 138 | 汪丹华 | 女 | 武汉农行白沙洲支行 | 9000 | ||
| 139 | 石榴园社区 | 宋绍平 | 男 | 中国农业银行青湖支行 | 9000 | |
| 140 | 徐平 | 女 | 中国农业银行青湖支行 | 9000 | ||
| 141 | 石榴园社区 | 陈继忠 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 142 | 吴雨英 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 143 | 石榴园社区 | 王启群 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 144 | 江春姣 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 145 | 青龙山社区 | 曾明武 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | |
| 146 | 王银娥 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | ||
| 147 | 青龙山社区 | 刘道厚 | 男 | 中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行 | 6960 | |
| 148 | 程凤琴 | 女 | 中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 149 | 青龙山社区 | 李建和 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 150 | 傅宏艳 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 151 | 青龙山社区 | 杨荣贵 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | |
| 152 | 卞志林 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | ||
| 153 | 青龙山社区 | 于宏伟 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | |
| 154 | 青龙山社区 | 姚力 | 男 | 中国农业银行,黄石青湖支行 | 6960 | |
| 155 | 庞虹 | 女 | 中国农业银行,黄石青湖支行 | 6960 | ||
| 156 | 青龙山社区 | 卢方平 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | |
| 157 | 成静 | 女 | 中国农业银行黄石港支行 | 9000 | ||
| 158 | 青龙山社区 | 薛敦杰 | 男 | 中国农业银行,黄石青湖支行 | 6960 | |
| 159 | 周兰 | 女 | 中国农业银行,黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 160 | 青龙山社区 | 张爱国 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 161 | 青龙山社区 | 占传喜 | 男 | 中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行 | 6960 | |
| 162 | 张细桂 | 女 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 163 | 柯尔山社区 | 马新华 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 164 | 王秀丽 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | ||
| 165 | 柯尔山社区 | 胡春梅 | 女 | 中国农业银行黄石港支行 | 6960 | |
| 166 | 柯宏树 | 男 | 中国农业银行沈家营支行 | 6960 | ||
| 167 | 马鞍山社区 | 尚乃苍 | 男 | 中国农业银行黄石青湖支行 | 6960 | |
| 168 | 吴淑梅 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 169 | 马鞍山社区 | 张红连 | 女 | 中国农业银行青湖支行 | 6960 | |
| 170 | 马鞍山社区 | 林毓惠 | 女 | 中国农业银行黄石青湖支行 | 9000 | |
| 171 | 皇姑岭社区 | 芦逵 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 172 | 陈红英 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 173 | 皇姑岭社区 | 刘先祥 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 174 | 张美桂 | 女 | 中国农业银行黄石新街口支行 | 6960 | ||
| 175 | 皇姑岭社区 | 王云平 | 男 | 中国农业银行青湖支行 | 9000 | |
| 176 | 黎丽 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | ||
| 177 | 肖家铺社区 | 贾冬舟 | 男 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | |
| 178 | 戴望星 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 6960 | ||
| 179 | 陈百臻社区 | 胡战洪 | 男 | 中国农业银行老下陆农业银行 | 6960 | |
| 180 | 白云 | 女 | 中国农业银行老下陆农业银行 | 6960 | ||
| 181 | 陈佰臻社区 | 杨火林 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | |
| 182 | 汪春娥 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 183 | 杭州东路 | 宋伟 | 男 | 中国农业银行河南分行洛阳伊川分行 | 9000 | |
| 184 | 罗凤英 | 女 | 中国农业银行武汉分行洪山支行梅苑支行 | 9000 | ||
| 185 | 石榴园社区 | 王水清 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 186 | 丁冬华 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | ||
| 187 | 石榴园社区 | 陈素珍 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 188 | 铜都社区 | 陆建菲 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 189 | 张华 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 190 | 铜都社区 | 纪志青 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 191 | 李顺莲 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 192 | 铜都社区 | 吕德胜 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 193 | 陈红霞 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 194 | 大塘社区 | 向秋荣 | 女 | 黄石下陆支行 | 6960 | |
| 195 | 胜利社区 | 任东成 | 男 | 中国农业银行沈家营农行 | 9000 | |
| 196 | 刘慧兰 | 女 | 中国农业银行胜阳港农行 | 9000 | ||
| 197 | 胜利社区 | 倪先来 | 男 | 中国农业银行黄石老下陆支行 | 9000 | |
| 198 | 王美鑫 | 女 | 中国农业银行黄石老下陆支行 | 9000 | ||
| 199 | 康宁社区 | 孙博文 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 200 | 苏学锋 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 201 | 康宁社区 | 吕又良 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 202 | 康宁社区 | 彭国强 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 203 | 方细荣 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 204 | 友谊社区 | 吴洪勇 | 男 | 新下陆东方支行 | 9000 | |
| 205 | 范金香 | 女 | 新下陆东方支行 | 9000 | ||
| 206 | 友谊社区 | 方传瑞 | 男 | 新下陆东方支行 | 6960 | |
| 207 | 友谊社区 | 李同军 | 男 | 新下陆东方支行 | 6960 | |
| 208 | 神牛社区 | 杨志华 | 男 | 中国农业银行老下陆支行 | 6960 | |
| 209 | 柯琴 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 6960 | ||
| 210 | 广州路社区 | 李宏坤 | 男 | 南竹林支行 | 9000 | |
| 211 | 神牛社区 | 李桂兰 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | |
| 212 | 杭州东路社区 | 周桂香 | 女 | 中国农业银行黄石团城山支行 | 9000 | |
| 213 | 柯尔山社区 | 苑淑花 | 女 | 中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行 | 9000 | |
| 214 | 大塘社区 | 程凤玲 | 女 | 黄石下陆支行 | 6960 | |
| 215 | 詹爱宇社区 | 黄雪凤 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 216 | 陈佰臻社区 | 林培大 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 217 | 大塘社区(2户) | 李驰 | 男 | 黄石下陆支行 | 6960 | |
| 218 | 陆伏 | 女 | 黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 219 | 吴宏忠 | 男 | 黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 220 | 胜利社区(2户) | 陆宏志 | 男 | 中国农业银行黄石老下陆支行 | 6960 | |
| 221 | 贾秀莲 | 女 | 中国农业银行黄石老下陆支行 | 6960 | ||
| 222 | 郭少明 | 男 | 红安县中国农行银行城关镇胜利街分行 | 6960 | ||
| 223 | 郑桂萍 | 女 | 黄石市中国银行老下陆分行 | 6960 | ||
| 224 | 侯健 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 225 | 范春红 | 女 | 中国农业银行武汉发展大道支行 | 9000 | ||
| 226 | 李青香 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 227 | 游国平 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 228 | 范绪红 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 229 | 陆驽央 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 230 | 吴正先 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 231 | 神牛社区 | 柯昌志 | 男 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | |
| 232 | 铜花社区(4户) | 芦云标 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 233 | 林惠娟 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 234 | 余明 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 235 | 石爱申 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 236 | 方革琴 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 237 | 胡旻 | 男 | 6960 | 巴基斯坦 | ||
| 238 | 铜都社区(2户) | 方奇 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 239 | 操桂凤 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 240 | 许付尔 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 241 | 李建华 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 242 | 孔雀苑社区(2户) | 李光文 | 男 | 大冶城关分行 | 9000 | |
| 243 | 魏桂芳 | 女 | 福州前屿支行 | 9000 | ||
| 244 | 郑学娣 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | ||
| 245 | 西花苑社区 | 冯勇 | 男 | 黄石东方支行 | 9000 | |
| 246 | 友谊社区 | 王贵清 | 男 | 新下陆东方支行 | 6960 | |
| 247 | 石秋梅 | 女 | 新下陆东方支行 | 6960 | ||
| 248 | 肖进杰 | 男 | 农行蔡甸支行 | 6960 | ||
| 249 | 吴克芹 | 女 | 农行蔡甸支行 | 6960 | ||
| 250 | 陆家铺社区 | 郭大成 | 男 | 农业银行黄石东方支行 | 9000 | |
| 251 | 王小兰 | 女 | 农业银行黄石东方支行 | 9000 | ||
| 252 | 箭楼下社区 | 苏厚炳 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | |
| 253 | 张凤英 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 254 | 石榴园社区 | 宋良 | 男 | 中国农业银行石灰窑支行 | 9000 | |
| 255 | 张荣华 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 256 | 箭楼下社区 | 张家生 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | |
| 257 | 李春霞 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 258 | 卫王社区 | 米慧英 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 6960 | |
| 259 | 孔雀苑社区 | 丁沙庆 | 男 | 新下陆支行 | 9000 | |
| 260 | 刘兴秀 | 女 | 新下陆支行 | 9000 | ||
| 261 | 黄群 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 262 | 张一银 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | ||
| 263 | 张翼 | 男 | 中国农业银行东方支行 | 6960 | ||
| 264 | 岳金华 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | ||
| 265 | 大塘社区 | 吴长生 | 男 | 黄石下陆支行 | 9000 | |
| 266 | 陈杏花 | 女 | 黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 267 | 刘小华 | 男 | 黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 268 | 肖学惠 | 女 | 黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 269 | 铜花社区 | 陈良军 | 男 | 红安县二程农业银行 | 9000 | |
| 270 | 廖杨梅 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 271 | 姜四泳 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 272 | 严荣贵 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 273 | 肖麒麟 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 274 | 卞红 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | ||
| 275 | 石国胜 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | ||
| 276 | 铜都社区 | 陈金华 | 女 | 北京常营支行 | 9000 | |
| 277 | 胡秋元 | 男 | 北京德胜支行 | 9000 | ||
| 278 | 余盛强 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 279 | 徐振琴 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 280 | 刘灵芝 | 女 | 新下陆支行 | 6960 | ||
| 281 | 胜利社区 | 覃世国 | 男 | 湖北省荆州市荆州区江津西路417号蔬菜区楚都支行 | 6960 | |
| 282 | 李学梅 | 女 | 中国农业银行黄石老下陆支行 | 6960 | ||
| 283 | 张忠英 | 女 | 中国农业银行黄石老下陆支行 | 6960 | ||
| 284 | 神牛社区 | 王湖 | 男 | 中国农业银行南充市嘉陵区蚂蝗堰分理处 | 9000 | |
| 285 | 胡普珍 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 286 | 陈志华 | 男 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 287 | 王凤芝 | 女 | 黄石东方支行 | 9000 | ||
| 288 | 张俊华 | 男 | 黄石东方支行 | 6960 | ||
| 289 | 张光福 | 女 | 黄石东方支行 | 6960 | ||
| 290 | 陈百臻社区 | 蔡德胜 | 男 | 农业银行老下陆支行 | 9000 | |
| 291 | 陈再萍 | 女 | 农业银行老下陆支行 | 9000 | ||
| 292 | 柯尔山社区 | 卫学田 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 293 | 柯尔山社区 | 卫桂生 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 294 | 李敏英 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 295 | 箭楼下社区 | 田洪 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | |
| 296 | 张丽 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 6960 | ||
| 297 | 蜂烈山社区 | 饶秋连 | 女 | 中国农业银行老下陆支行 | 9000 | |
| 298 | 詹爱宇社区 | 周汝东 | 男 | 新下陆支行 | 6960 | |
| 299 | 庙宇垴社区 | 何洪斌 | 男 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | |
| 300 | 程翠霞 | 女 | 中国农业银行东方支行 | 9000 | ||
| 301 | 青龙山社区 | 吕鉴安 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | |
| 302 | 陈春梅 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 303 | 青龙山社区 | 龚长根 | 男 | 9000 | 新疆 | |
| 304 | 赵顺珍 | 女 | 9000 | |||
| 305 | 柯尔山社区 | 卢西泉 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | |
| 306 | 青龙山社区 | 胡修义 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | |
| 307 | 毕宏云 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 308 | 东方山街道 | 谢俊炳 | 男 | 新下陆支行 | 9000 | |
| 309 | 李丽双 | 女 | 铁山支行 | 9000 | ||
| 310 | 蜂烈山社区 | 汪锦云 | 女 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | |
| 311 | 吴宏早 | 男 | 中国农业银行团城山支行 | 9000 | ||
| 312 | 老鹳庙社区 | 李卿 | 男 | 中国农业银行天津路支行 | 9000 | |
| 313 | 饶继萍 | 女 | 中国农业银行黄石港支行 | 9000 | ||
| 314 | 蜂烈山社区 | 张青山 | 男 | 中国农业银行青湖支行 | 9000 | |
| 315 | 蒋保珍 | 女 | 中国农业银行武汉万达支行 | 9000 | ||
| 316 | 老下陆社区 | 谭海辉 | 男 | 农行下陆支行 | 9000 | |
| 317 | 团结社区 | 郭雄兵 | 男 | 农行大冶市城南支行 | 9000 | |
| 318 | 团结社区 | 马婵娟 | 女 | 农行下陆支行 | 9000 | |
| 319 | 团结社区 | 罗国亮 | 男 | 农行沈家营支行 | 9000 | |
| 320 | 团结社区 | 田荣芬 | 女 | 农行沈家营支行 | 9000 | |
| 321 | 孔雀苑社区 | 李征 | 女 | 黄石青湖支行 | 9000 | |
| 322 | 康宁社区 | 周胜利 | 男 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 323 | 康宁社区 | 孙桂珍 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 324 | 铜都社区 | 张睿远 | 女 | 老下陆支行 | 9000 | |
| 325 | 铜花社区 | 胡秀英 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 326 | 铜花社区 | 龙小琴 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 9000 | |
| 327 | 铜花社区 | 邹单桂 | 女 | 中国农业银行黄石下陆支行 | 6960 | |
| 328 | 广州路社区 | 刘小红 | 男 | 中国农业银行石灰窑支行 | 6960 | |
