- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区临时救助花名册(2025年1月份)
索 引 号: 000014349/2025-14572 发布日期: 2025-02-26 发布机构: 下陆区发改局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2025年1月份)
<
| 下陆区临时救助花名册(2025年1月份) | ||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 类别 | 救助原因 | 自费金额(元) | 救助金额(元) |
| 1 | 老鹳庙社区 | 柏惠英 | 低保 | 因病 | 8349 | 4830 |
| 2 | 江洋社区 | 江学强 | 低保 | 因病 | 895 | 403 |
| 3 | 江洋社区 | 刘冬娥 | 低保 | 因病 | 4462 | 2013 |
| 4 | 长宇社区 | 张玉娥 | 城市低保 | 因病 | 4225.8 | 2013 |
| 5 | 长宇社区 | 杨文秀 | 城市低保 | 因病 | 3529.72 | 2013 |
| 6 | 长宇社区 | 杨涵 | 城市低保 | 因病 | 6280 | 2818 |
| 7 | 长宇社区 | 蒋齐军 | 城市低保 | 因病 | 1107 | 805 |
| 8 | 长宇社区 | 黄朝荒 | 城市低保 | 因病 | 3631 | 2013 |
| 9 | 长宇社区 | 程贤池 | 城市低保 | 因病 | 3707 | 2013 |
| 10 | 长宇社区 | 徐维初 | 城市低保 | 因病 | 3293.24 | 2013 |
| 11 | 长宇社区 | 刘启申 | 城市低保 | 因病 | 1057.33 | 805 |
| 12 | 长宇社区 | 徐弘泽 | 城市低保 | 因病 | 16284.29 | 4830 |
| 13 | 长宇社区 | 程良胜 | 城市低保 | 因病 | 5401.1 | 2818 |
| 14 | 卫王社区 | 刘和平 | 城市低保 | 因病 | 13174.06 | 4830 |
| 15 | 卫王社区 | 马科 | 城市低保 | 因病 | 4525.57 | 2013 |
| 16 | 卫王社区 | 石翠连 | 城市低保 | 教育 | 7920 | 2818 |
| 17 | 杭州东路社区 | 黄开锋 | 低保 | 因病 | 160218.94 | 14893 |
| 18 | 杭州东路社区 | 杨宝珍 | 低保 | 因病 | 9693.87 | 4830 |
| 19 | 柯尔山社区 | 蒋莉 | 低保 | 因病 | 5127.64 | 2818 |
| 20 | 柯尔山社区 | 胡运明 | 低保 | 因病 | 4101.87 | 2013 |
| 21 | 柯尔山社区 | 尹文学 | 低保 | 因病 | 5249.57 | 2818 |
| 22 | 柯尔山社区 | 张汉文 | 低保 | 因病 | 7187 | 2818 |
| 23 | 柯尔山社区 | 张龙仟 | 低保 | 因病 | 5660.26 | 2818 |
| 24 | 柯尔山社区 | 张松 | 低收入 | 因病 | 5028.5 | 2818 |
| 25 | 肖家铺社区 | 伍仪淳 | 低保 | 因病 | 3056.03 | 2013 |
| 26 | 肖家铺社区 | 王梅香 | 低保 | 因病 | 3293.82 | 2013 |
| 27 | 青龙山社区 | 谢聪聪 | 低保 | 因病 | 12245 | 4830 |
| 28 | 马鞍山社区 | 李海艳 | 低保 | 因病 | 8264 | 4830 |
| 29 | 马鞍山社区 | 刘兴春 | 低保 | 因病 | 2600 | 805 |
| 30 | 广州路社区 | 丁娟 | 低保 | 因学费 | 13800 | 4830 |
| 31 | 广州路社区 | 胡妍 | 低收入 | 因学费 | 27900 | 5635 |
| 32 | 广州路社区 | 王好山 | 低收入 | 因学费 | 5000 | 2818 |
| 33 | 广州路社区 | 占文胜 | 低保 | 因学费 | 19880 | 4830 |
| 34 | 广州路社区 | 周志华 | 低保 | 因学费 | 5790 | 2818 |
| 35 | 广州路社区 | 左利民 | 低保 | 因病 | 7477.88 | 2818 |
| 36 | 广州路社区 | 龚涛 | 低保 | 因病 | 10573.55 | 4830 |
| 37 | 广州路社区 | 洪文波 | 其他 | 火宅 | 急难型 | 3220 |
| 38 | 广州路社区 | 黄欣 | 低保 | 因学费 | 6190 | 2818 |
| 39 | 广州路社区 | 李博 | 低保 | 因学费 | 13800 | 4830 |
| 40 | 广州路社区 | 李超 | 低保 | 因学费 | 5204.59 | 2818 |
| 41 | 广州路社区 | 汪燕 | 低收入 | 因学费 | 7320 | 2818 |
| 42 | 广州路社区 | 王芹 | 低保 | 因病 | 11869.22 | 4830 |
| 43 | 广州路社区 | 王芹 | 低保 | 因学费 | 7170 | 2818 |
| 44 | 广州路社区 | 黄开瑞 | 低收入 | 因学费 | 29260 | 5635 |
| 45 | 广州路社区 | 余安平 | 低保 | 因病 | 20022.86 | 7648 |
| 46 | 南湖社区 | 张月明 | 低保 | 因病 | 2212 | 805 |
| 47 | 东昌社区 | 徐海英 | 低保 | 因病 | 1412 | 805 |
| 48 | 詹本六社区 | 徐江夫 | 特困 | 因病 | 742 | 742 |
| 49 | 詹本六社区 | 占义金 | 低保 | 因病 | 1690 | 805 |
| 50 | 詹爱宇社区 | 王贵香 | 低保 | 因病 | 1926 | 805 |
| 51 | 詹爱宇社区 | 祁红莲 | 低保 | 因病 | 49934 | 7648 |
| 52 | 管山社区 | 陆亮 | 低保 | 上学 | 8208 | 4830 |
| 53 | 詹爱宇社区 | 占宇岚 | 低保 | 因病 | 6030 | 2818 |
| 54 | 铜花 | 方勤 | 低保 | 因学 | 10415 | 4830 |
| 55 | 铜花 | 陈继双 | 低保 | 因学 | 3460 | 2013 |
| 56 | 铜花 | 陈继双 | 低保 | 因病 | 13044.83 | 4830 |
| 57 | 铜都 | 吴元发 | 低边 | 因学 | 16980 | 4830 |
| 58 | 铜都 | 吴秋华 | 低保 | 因学 | 6180 | 2818 |
| 59 | 铜都 | 王秋林 | 低保 | 因病 | 5073.56 | 2818 |
| 60 | 铜都 | 宋子高 | 低保 | 因病 | 2091.43 | 805 |
| 61 | 铜都 | 王耀东 | 低保 | 因病 | 1572.8 | 805 |
| 62 | 西花苑 | 马立新 | 低边 | 因病 | 31634.67 | 7648 |
| 63 | 西花苑 | 吴么儿 | 低保 | 因病 | 3239.21 | 2013 |
| 64 | 西花苑 | 张镇 | 低保 | 因学 | 5320 | 2818 |
| 65 | 神牛 | 徐汉生 | 低保 | 因学 | 13920 | 4830 |
| 66 | 神牛 | 张平 | 低边 | 因病 | 2099.57 | 805 |
| 67 | 神牛 | 谢娟玉 | 低保 | 因病 | 20354.75 | 7648 |
| 68 | 团结 | 杨明 | 低保 | 因学 | 13580 | 4830 |
| 69 | 团结 | 谈瑞 | 低保 | 因病 | 4417.18 | 2013 |
| 70 | 新星 | 鲁霞 | 低保 | 因学 | 7320 | 2818 |
| 71 | 陆家铺 | 张德彩 | 低保 | 因病 | 3653.91 | 2013 |
| 72 | 陆家铺 | 向兰芳 | 低保 | 因病 | 227876.27 | 14893 |
| 73 | 陆家铺 | 马山秀 | 低保 | 因学 | 5975 | 2818 |
| 74 | 友谊 | 陈敬礼 | 低保 | 因病 | 11622.26 | 4830 |
| 75 | 友谊 | 陈敬礼 | 低保 | 因学 | 28700 | 5635 |
| 76 | 友谊 | 曾娟 | 低保 | 因病 | 26535 | 7648 |
| 77 | 孔雀苑 | 刘兴少 | 低保 | 因病 | 2152.24 | 805 |
| 合计 | 272451 | |||||
