- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版
名 称: 下陆区临时救助花名册(2025年12月)
索 引 号: 000014349/2025-92133 发布日期: 2025-12-12 发布机构: 下陆区民政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区临时救助花名册(2025年12月)
<
| 下陆区临时救助花名册(2025年12月) | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 户主 姓名 | 类别 | 支出 原因 | 支出费用 | 救助 金额 | 当月救助金额 | 救助开始-结束月份 | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 神牛 | 曲晓峰 | 特困 | 因病 | 18242 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | 7月转特困 |
| 2 | 神牛 | 王乐华 | 低保 | 因病 | 80111 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 3 | 东昌 | 占田英 | 低保 | 因病 | 16100 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 4 | 东昌 | 占闵浩 | 低保 | 因病 | 18360 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 5 | 卫王社区 | 石翠连 | 低保 | 因病 | 31768.47 | 7245 | 805 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 4月审批 | |
| 6 | 詹本六社区 | 尹建华 | 低保 | 因病 | 31650 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 7 | 友谊 | 占维喜 | 低保 | 因学 | 20100 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 8 | 友谊 | 汤早银 | 低保 | 因病 | 15615 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 9 | 肖家铺社区 | 刘国新 | 低保 | 因病 | 12950.28 | 6440 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 5月审批 | 9月换户主 |
| 10 | 青龙山社区 | 张步清 | 低保 | 因病 | 19028.56 | 7245 | 805 | 5,6,7,8,9,10,11,12,1 | 5月审批 | |
| 11 | 詹本六社区 | 江建生 | 低保 | 因病、因学 | 18215 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 12 | 詹本六社区 | 占美好 | 低保 | 因病 | 13027 | 6440 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1 | 6月审批 | |
| 13 | 詹爱宇社区 | 吴风平 | 低保 | 因病 | 41748 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 14 | 青龙山社区 | 余文秀 | 低保 | 因病 | 14576.39 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 15 | 卫王社区 | 张新贵 | 低保 | 因病 | 19156 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 16 | 西花苑 | 游嘉颖 | 低保 | 因病 | 26791 | 7245 | 805 | 6,7,8,9,10,11,12,1,2 | 6月审批 | |
| 17 | 胜利 | 程勇 | 低保 | 因病 | 13397 | 6440 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2 | 7月审批 | |
| 18 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低保 | 因病 | 68140 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 19 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低边 | 因学 | 22000 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 20 | 陆家铺 | 陆才森 | 低保 | 因病 | 44743 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 21 | 陆家铺 | 徐欢 | 低保 | 因学 | 10108 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 22 | 友谊 | 丁秋敏 | 低边 | 因病 | 42759 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | 8月转低边按6个月发放 |
| 23 | 东方路社区 | 欧慧兰 | 低保 | 因病 | 23184 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 24 | 詹本六社区 | 袁斌 | 低保 | 因病 | 17340 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 25 | 杭州东路社区 | 罗勇 | 低保 | 因病 | 10890.71 | 4830 | 805 | 7,8,9,10,11,12 | 7月审批 | |
| 26 | 皇姑岭社区 | 张志国 | 低保 | 因病 | 34991.75 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 27 | 柯尔山社区 | 程望华 | 低边 | 因病 | 11892 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | 9月转低边按6个月发放 |
| 28 | 柯尔山社区 | 洪凯 | 低保 | 因病 | 18738.3 | 7245 | 805 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3 | 7月审批 | |
| 29 | 柯尔山社区 | 卫军 | 过渡型 | 释放 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | ||
| 30 | 青龙山社区 | 涂亮 | 过渡型 | 释放 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | ||
| 31 | 南湖社区 | 蔡戈 | 低边 | 因病 | 22976.9 | 4830 | 805 | 7、8、9、10、11、12 | 7月审批 | |
| 32 | 卫王社区 | 余细龙 | 低边 | 医疗支出 | 9169.01 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 | 8月审批 | |
| 33 | 袁家畈社区 | 陈春凤 | 低保 | 因病 | 9057 | 4075 | 815 | 8,9,10,11,12 | 8月审批 | |
| 34 | 神牛 | 付晨悦 | 低保 | 因病 | 26117 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 35 | 陆家铺 | 徐维喜 | 低保 | 因病 | 26881 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 36 | 青龙山社区 | 张建龙 | 低保 | 因病 | 81525.21 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 37 | 青龙山社区 | 张文革 | 低保 | 因病 | 33142.14 | 7335 | 815 | 8,9,10,11,12,1,2,3,4 | 8月审批 | |
| 38 | 广州路社区 | 阮新桂 | 低边 | 因病 | 9859.97 | 4890 | 815 | 8,9,10,11,12,1 | 8月审批 | |
| 39 | 卫王社区 | 肖文惠 | 低边 | 因病 | 7229.78 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 40 | 管山社区 | 陆晓 | 低保 | 因病 | 18221 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 41 | 詹爱宇社区 | 占云秋 | 低边 | 因病 | 6992 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 42 | 石榴园社区 | 彭玲丽 | 过渡型 | 释放 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | ||
| 43 | 广州路社区 | 夏俊卿 | 低保 | 因病 | 10400.13 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | |
| 44 | 柯尔山社区 | 刘婉娇 | 低保 | 因病 | 7417.96 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 45 | 广州路社区 | 邵立解 | 低边 | 因病 | 9794.09 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | |
| 46 | 广州路社区 | 王铭 | 低保 | 因病 | 13547.12 | 6520 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4 | 9月审批 | |
| 47 | 陈百臻社区 | 黄晓贵 | 低保 | 因病 | 16011.51 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 48 | 陈百臻社区 | 黎文杰 | 低保 | 因病 | 124058.83 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 49 | 青龙山社区 | 付立菊 | 低保 | 因病 | 18614.28 | 7335 | 815 | 9,10,11,12,1,2,3,4,5 | 9月审批 | |
| 50 | 青龙山社区 | 张昌柏 | 低保 | 因病 | 6748.83 | 3260 | 815 | 9,10,11,12 | 9月审批 | |
| 51 | 杭州东路社区 | 方沙 | 低边 | 因病 | 94053.64 | 4890 | 815 | 9,10,11,12,1,2 | 9月审批 | |
| 52 | 广州路社区 | 肖扬林 | 低保 | 因病 | 5644.8 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 53 | 肖家铺社区 | 伍艮圭 | 低保 | 因学费 | 10600 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | 12月换户主 |
| 54 | 杭州东路社区 | 陈金玉 | 低保 | 因学费 | 7450 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 55 | 杭州西路社区 | 欧阳睿艺 | 低边 | 因病 | 7280.63 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 56 | 青龙山社区 | 王昶兀 | 低保 | 因病 | 5883.65 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 57 | 铜都 | 吴元发 | 低保 | 因病 | 8758 | 4075 | 815 | 10,11,12,1,2 | 10月审批 | |
| 58 | 大塘 | 雷浔 | 低保 | 因学 | 6920 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 59 | 大塘 | 雷浔 | 低保 | 因学 | 14380 | 6520 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5 | 10月审批 | |
| 60 | 康宁 | 李燕云 | 低保 | 因病 | 15587 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 61 | 团结 | 饶云强 | 低保 | 因学 | 10800 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 62 | 团结 | 李朝启 | 低保 | 因学 | 23800 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 63 | 孔雀苑 | 刘合锋 | 低保 | 因学 | 17600 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 64 | 陆家铺 | 戴爱国 | 低边 | 过渡型 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | ||
| 65 | 袁家畈社区 | 柏龙平 | 低保 | 因学 | 22980 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 66 | 詹爱宇社区 | 占玲 | 低边 | 因病 | 14843 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 67 | 东方路社区 | 张伊凌 | 低保 | 因病 | 6501 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 68 | 东方路社区 | 王军 | 低保户 | 上学 | 5500 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 69 | 东方路社区 | 顾小红 | 低保 | 上学 | 24320 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | 12月转低保 |
| 70 | 东昌社区 | 李洪东 | 低保户 | 因病 | 26678 | 7335 | 815 | 10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 10月审批 | |
| 71 | 张家湾社区 | 陆宏军 | 低保户 | 因病 | 5838 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 72 | 詹本六社区 | 占先军 | 低收入 | 上学 | 25800 | 4890 | 815 | 10,11,12,1,2,3 | 10月审批 | |
| 73 | 詹本六社区 | 占先军 | 低收入 | 上学 | 7170 | 3260 | 815 | 10,11,12,1 | 10月审批 | |
| 74 | 詹本六社区 | 卢富华 | 低保户 | 上学 | 6080 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 75 | 长宇社区 | 刘娇儿 | 分散特困供养 | 医疗支出 | 5470.62 | 2445 | 815 | 10,11,12 | 10月审批 | |
| 76 | 胜利 | 胡早蓉 | 低保 | 因病 | 8915 | 4075 | 815 | 11,12,1,2,3 | 11月审批 | |
| 77 | 铜都 | 邱军 | 低边 | 因病 | 8929 | 4075 | 815 | 11,12,1,2,3 | 11月审批 | |
| 78 | 康宁 | 姚松 | 低保 | 因病 | 3305 | 1630 | 815 | 11,12 | 11月审批 | |
| 79 | 西花苑 | 宋翔 | 低保 | 因学 | 7170 | 3260 | 815 | 11,12,1,2 | 11月审批 | |
| 80 | 西花苑 | 王景莉 | 低边 | 因学 | 6455 | 2445 | 815 | 11,12,1 | 11月审批 | |
| 81 | 卫王社区 | 黄开鑫 | 低保 | 因学 | 6600 | 3260 | 815 | 11.12.1.2 | 11月审批 | |
| 82 | 长宇社区 | 刘魁 | 低保 | 因学 | 5880 | 2445 | 815 | 11.12.1 | 11月审批 | 12月转低保 |
| 83 | 长宇社区 | 刘香枝 | 低保 | 因病 | 3688.58 | 1630 | 815 | 11.12 | 11月审批 | |
| 84 | 长宇社区 | 黄治华 | 低保 | 因病 | 64353 | 7335 | 815 | 11.12.1.2.3.4.5.6.7 | 11月审批 | 12月转低保 |
| 85 | 长宇社区 | 刘玉英 | 低保 | 因病 | 3393.11 | 1630 | 815 | 11.12 | 11月审批 | |
| 86 | 詹本六社区 | 黄卫平 | 低保 | 上学 | 5000 | 2445 | 815 | 11,12,1 | 11月审批 | |
| 87 | 张家湾社区 | 张吉安 | 低保 | 因病 | 20514 | 6520 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6 | 11月审批 | |
| 88 | 管山到社区 | 张细梅 | 低保 | 因病 | 40890 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 | 11月审批 | |
| 89 | 蜂烈山社区 | 怀显宇 | 低保 | 因病 | 4449 | 2445 | 815 | 11,12,1 | 11月审批 | |
| 90 | 老鹳庙社区 | 李华国 | 低保 | 因学 | 4780 | 1630 | 815 | 11,12 | 11月审批 | |
| 91 | 青龙山社区 | 丁岚 | 低保 | 因病 | 5950.37 | 2445 | 815 | 11,12,1 | 11月审批 | |
| 92 | 柯尔山社区 | 袁斌 | 低保 | 因病 | 4170.59 | 1630 | 815 | 11,12 | 11月审批 | |
| 93 | 箭楼下社区 | 孙娜 | 低保 | 因病 | 3514.5 | 1630 | 815 | 11,12 | 11月审批 | |
| 94 | 青龙山社区 | 杨敏 | 低保 | 因病 | 45455.7 | 7335 | 815 | 11,12,1,2,3,4,5,6,7 | 11月审批 | |
| 95 | 胜利 | 胡早蓉 | 低保 | 因病 | 一事一议 | 7335 | 7335 | 12 | 12月审批 | |
| 96 | 神牛 | 王乐华 | 低保 | 因病 | 一事一议 | 7335 | 7335 | 12 | 12月审批 | |
| 97 | 陆家铺 | 桂贤武 | 低保 | 因病 | 一事一议 | 7335 | 7335 | 12 | 12月审批 | |
| 98 | 陆家铺 | 向兰芳 | 低保 | 因病 | 一事一议 | 7335 | 7335 | 12 | 12月审批 | |
| 99 | 陆家铺 | 汪运春 | 低保 | 因病 | 5611 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 100 | 陆家铺 | 马前胜 | 低边 | 过渡型 | 4890 | 815 | 12,1,2,3,4,5 | 12月审批 | ||
| 101 | 友谊 | 何贵容 | 低保 | 因学 | 18380 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 102 | 友谊 | 万晟杰 | 低保 | 因学 | 19080 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 103 | 胜利 | 冯迎胜 | 低保 | 因学 | 6670 | 3260 | 815 | 12,1,2,3 | 12月审批 | |
| 104 | 铜花 | 罗朝霞 | 低边 | 因病 | 12073 | 4890 | 815 | 12,1,2,3,4,5 | 12月审批 | |
| 105 | 铜花 | 杨红兵 | 低保 | 因病 | 4314 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 106 | 铜花 | 刘兵 | 低保 | 因病 | 3521 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 107 | 铜花 | 刘兵 | 低保 | 因学 | 5880 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 108 | 神牛 | 张传平 | 低保 | 因病 | 3713 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 109 | 神牛 | 瞿利 | 低边 | 因学 | 5500 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 110 | 康宁 | 赵腊梅 | 特困 | 因病 | 2798 | 815 | 815 | 12 | 12月审批 | |
| 111 | 西花苑 | 贺滨 | 特困 | 因病 | 1770 | 815 | 815 | 12 | 12月审批 | |
| 112 | 西花苑 | 吕茹旋 | 低保 | 因学 | 14600 | 6520 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7 | 12月审批 | |
| 113 | 新星 | 李勇 | 低保 | 因病 | 8620 | 4075 | 815 | 12,1,2,3,4 | 12月审批 | |
| 114 | 团结 | 陈红 | 低保 | 因病 | 23547 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 115 | 孔雀苑 | 廖新泉 | 特困 | 因病 | 1732 | 815 | 815 | 12 | 12月审批 | |
| 116 | 孔雀苑 | 张嫦琪 | 低保 | 因病 | 6366 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 117 | 卫王社区 | 张玲 | 城市低保 | 教育费用支出 | 15920 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 118 | 张家湾社区 | 张华启 | 低保 | 因病 | 4697 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 119 | 张家湾社区 | 周博文 | 低保 | 因病 | 4570 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 120 | 詹爱宇社区 | 占永森 | 低保 | 因病 | 64168 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 121 | 詹爱宇社区 | 余涛 | 低保 | 因病 | 106561 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 122 | 詹爱宇社区 | 占大捷 | 低保 | 因病 | 4973 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 123 | 詹爱宇社区 | 占美玲 | 低保 | 因病 | 7950 | 3260 | 815 | 12,1,2,3 | 12月审批 | |
| 124 | 詹爱宇社区 | 徐风华 | 低保 | 因病 | 3362 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 125 | 东方路社区 | 胡芳晴 | 低保 | 因病 | 49999 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 126 | 东方路社区 | 胡芳晴 | 低保 | 上学 | 5573 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 127 | 詹本六社区 | 郭柏玉 | 低保 | 因病 | 9312 | 4075 | 815 | 12,1,2,3,4 | 12月审批 | |
| 128 | 管山社区 | 陆宏杰 | 低保 | 因病 | 18071 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 129 | 管山社区 | 严樟浩 | 低保 | 上学 | 6320 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 130 | 老鹳庙社区 | 王翔 | 低保 | 因病 | 7036 | 3260 | 815 | 12,1,2,3 | 12月审批 | |
| 131 | 蜂烈山社区 | 占渭清 | 低保 | 因病 | 26546 | 4890 | 815 | 12,1,2,3,4,5 | 12月审批 | |
| 132 | 广州路社区 | 肖扬林 | 低保 | 因学费 | 15800 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 133 | 青龙山社区 | 杨敏 | 低保 | 因病 | 一事一议 | 7335 | 7335 | 12 | 12月审批 | |
| 134 | 陈百臻社区 | 黎文杰 | 低保 | 因病 | 一事一议 | 7335 | 7335 | 12 | 12月审批 | |
| 135 | 青龙山社区 | 张建龙 | 低保 | 因病 | 一事一议 | 7335 | 7335 | 12 | 12月审批 | |
| 136 | 杭州东路社区 | 方沙 | 低边 | 因病 | 一事一议 | 4890 | 4890 | 12 | 12月审批 | |
| 137 | 青龙山社区 | 周臣 | 低保 | 因病 | 16668.97 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 138 | 广州路社区 | 黄浩仁 | 低保 | 因病 | 199016.6 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 139 | 箭楼下社区 | 李俊 | 低保 | 因病 | 9898.53 | 4890 | 815 | 12,1,2,3,4,5 | 12月审批 | |
| 140 | 广州路社区 | 周志华 | 低保 | 因病 | 17416.66 | 7335 | 815 | 12,1,2,3,4,5,6,7,8 | 12月审批 | |
| 141 | 广州路社区 | 周志华 | 低保 | 因学费 | 4840 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 142 | 广州路社区 | 龚涛 | 低保 | 因病 | 6345.58 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 143 | 马鞍山社区 | 饶冬娥 | 低保 | 因病 | 4796.52 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 144 | 南湖社区 | 刘杏娥 | 低保 | 因病 | 4141.11 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 145 | 广州路社区 | 王芹 | 低保 | 因学费 | 7170 | 3260 | 815 | 12,1,2,3 | 12月审批 | |
| 146 | 广州路社区 | 张红 | 低保 | 因学费 | 6550 | 3260 | 815 | 12,1,2,3 | 12月审批 | |
| 147 | 广州路社区 | 胡定俭 | 低保 | 因学费 | 5880 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 148 | 广州路社区 | 黄欣 | 低保 | 因学费 | 5700 | 2445 | 815 | 12,1,2 | 12月审批 | |
| 149 | 石榴园社区 | 付伟 | 低保 | 因病 | 4306.16 | 1630 | 815 | 12,1 | 12月审批 | |
| 150 | 马鞍山社区 | 陈亨 | 救急难 | 因病 | 2445 | 2445 | 12 | 12月审批 | ||
| 151 | 广州路社区 | 刘琳 | 救急难 | 因病 | 2445 | 2445 | 12 | 12月审批 | ||
| 152 | 柯尔山社区 | 卫栋 | 低保 | 因病 | 6973.98 | 3260 | 815 | 12,1,2,3 | 12月审批 | |
| 176545 | ||||||||||
| 郭绪洪12月低保取消,临时取消发放。 | ||||||||||
