- 设为首页
- 加入收藏
- 无障碍阅读
- 长者版

名 称: 1-11月下陆区经济运行简况
索 引 号: 000014349/2022-06959 发布日期: 2021-12-24 发布机构: 下陆区统计局
文 号: 文件分类: 所属机构:
1-11月下陆区经济运行简况
2021年三季度,全区地区生产总值209.96亿元,按可比价格计算,同比上升15.5%,增速全市第六。分产业看,第一产业增加值0.19亿元,同比下降12.3%;第二产业增加值120.94亿元,同比上升8.7%;第三产业增加值88.82亿元,同比上升24.2%。
1-11月,全区规模以上工业企业累计完成工业总产值538.45亿元,同比增长28.85%;工业增加值累计完成171.7亿元,同比增长9.8%,增速全市第六。
固定资产投资累计完成90.27亿元,同比增长32.6%,增速全市第二。其中,5000万以上项目投资增长37%,占投资比重为65.3%。工业投资增长4.5%,增速全市第四;工业技改同比增长10.2%,增速全市第四。
社会消费品零售总额完成119.5亿元,同比增长29%,增速全市第三。限上消费品零售额完成59.62 亿元,同比增长21.6%,增速全市第五。其中:批发零售业商品零售额59亿元,同比增长22.61%;住宿餐饮业商品零售额0.62亿元,同比增长49.92%。
全区地方财政总收入完成11.24亿元,同比增长50.0%;地方公共财政预算收入完成6.77亿元,同比增长44.0%。
全市居民消费价格同比增长0.1%,八大类价格五升三降:食品烟酒下降2.4%,衣着增长1.6%,居住增长0.1%,生活用品及服务增长0.1%,交通和通信增长4.1%,教育文化和娱乐增长1.5%,医疗保健下降0.3%,其他用品和服务价格下降2.1%。
一、主要经济指标
2021年1-11月 | 累 计 | 累计同 比±% |
1、规模以上工业总产值(亿元) | 538.45 | 28.85 |
规模以上工业增加值 | 171.7 | 9.8 |
工业用电量(万千瓦时) | 132708 | -2.29 |
2、固定资产投资(亿元) | 90.27 | 32.6 |
3、社会消费品零售总额(亿元) | 104.99 | 27.6 |
#限额以上社会消费品零售额(亿元) | 51.27 | 19 |
4、财政总收入(亿元) | 11.24 | 50.0 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 6.77 | 44.0 |
公共预算支出(亿元) | 6.16 | 11.3 |
5、城镇常住居民人均可支配收入 (元)(上半年) | 30923 | 13.7 |
6、居民消费价格指数(%) | 100.1 | / |
7、高新技术增加值(亿元)(三季度) | 121.86 | -0.7 |
二、地区生产总值
2021年三季度 | 累 计 | 同比±% |
地区生产总值(亿元) | 209.96 | 15.5 |
第一产业 | 0.19 | -12.3 |
第二产业 | 120.94 | 8.7 |
第三产业 | 88.82 | 24.2 |
按行业分类: | ||
农林牧渔业 | 0.24 | -8.7 |
工业 | 117.91 | 9.1 |
建筑业 | 3.24 | -2.9 |
批发和零售业 | 11.86 | 34.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.45 | 41.7 |
住宿和餐饮业 | 4.23 | 57.5 |
金融业 | 10.03 | -2.2 |
房地产业 | 9.18 | 14.6 |
其他服务业 | 46.82 | 25.8 |
其中:营利性服务业 | 28.29 | 29.4 |
非营利性服务业 | 18.53 | 20.8 |
注:地区生产总值(GDP)为季度进行核算。
三、规模以上工业
1、工业总产值
工业总产值(1-11月) | 累计总量(万元) | 同比±% |
合计 | 5384466 | 28.85 |
其中:轻工业 | 90148.4 | 6.08 |
重工业 | 5294317.5 | 29.33 |
其中:国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | 1860.8 | -26.11 |
股份制企业 | 5330376.7 | 29.32 |
外商、港澳台商投资 | 52228.5 | -0.33 |
其他经济类型企业 | - | - |
其中:国有控股企业 | 4519334.4 | 30.04 |
其中:有色金属矿采选业 | 637023.3 | 194.77 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15309.8 | -.9.81 |
纺织服装、服饰业 | 27541.1 | 28.96 |
化学原料和化学制品制造业 | 76298.4 | 129.88 |
医药制造业 | 38698.3 | -2.45 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6960.9 | -72.69 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3656628.8 | 20.89 |
金属制品业 | 430432.4 | 33.17 |
通用设备制造业 | 56547.4 | 34.27 |
专用设备制造业 | 34967.2 | -1.83 |
汽车制造业 | 4540.6 | 15.49 |
废弃资源综合利用业 | 152508.6 | 30 |
燃气生产和供应业 | 88994.6 | 11.59 |
2、工业增加值
工业增加值(1-11月) | 累计完成(万元) | 同比±% |
合计 | 1717030.1 | 9.8 |
其中:轻工业 | 27294 | -0.8 |
重工业 | 1689736.0 | 10 |
按行业分类: | ||
有色金属矿采选业 | 489990.5 | 115.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5552.8 | -9.9 |
纺织服装、服饰业 | 6359.2 | 28.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 17396.6 | 92.2 |
医药制造业 | 13670.4 | -8.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1087.2 | -78.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 983218.9 | -9.4 |
金属制品业 | 92841.1 | 25 |
通用设备制造业 | 12974.6 | 33.8 |
专用设备制造业 | 7679.5 | -2.6 |
汽车制造业 | 1086.5 | 16.7 |
废弃资源综合利用业 | 19573.9 | 13.3 |
燃气生产和供应业 | 15903.3 | 15 |
3、主要产品产量
1-11月 | 累 计 | 同比±% |
铁矿石成品矿(吨) | 105359 | -33.44 |
硫酸(折100%)(吨) | 962820 | -5.32 |
精炼铜(电解铜)(吨) | 441434 | -5.06 |
黄金(千克) | 4180 | -20.9 |
白银(银锭)(千克) | 574156 | -26.3 |
铜材(吨) | 97701.97 | 44 |
饮料酒(千升) | 57664.8 | -6.02 |
服装(万件) | 146.02 | 40.7 |
中成药(吨) | 2382.84 | 84.9 |
钢材(吨) | 5826.39 | -83 |
生铁(吨) | 787788 | 5.58 |
铸铁件(吨) | 589510 | 9.46 |
滚动轴承(万套) | 7311.91 | 34.46 |
电力电缆(芯千米) | 90744 | 65.7 |
4、工业经济效益
1-11月 | 累 计 | 同比±% |
企业单位数(个) | 55 | 增加2家 |
工业销售产值(万元) | 5297831.1 | 27.82 |
#出口交货值 | 66618.9 | -40.88 |
产销率(%) | 98.38 | -0.81 |
营业收入(万元) | 4955238.4 | 28.92 |
利润总额(万元) | 95885.4 | 40.35 |
税金总额(万元) | 46245.2 | 6.9 |
亏损企业(个) | 16 | 6.7 |
亏损企业亏损额(万元) | 7213.2 | -64.6 |
5、工业能耗
1-11月 | 累计 | 同比±% |
1、综合能源消费量(吨标准煤) | 689643.5 | 2.15 |
2、产值单耗(吨标准煤/万元) | 0.128 | 下降20.99 |
四、固定资产投资
1-11月 | 占比(%) | 同比±% |
1、固定资产投资(亿元) | 100 | 32.6 |
(1)分结构 | ||
5000万以上投资 | 65.3 | 7.6 |
5000万以下投资 | 4.2 | 112.4 |
房地产投资 | 30.5 | 18.4 |
(2)分产业 | ||
第一产业 | 0 | / |
第二产业 | 16.9 | 4.5 |
#工业投资 | 16.9 | 4.5 |
#工业技改投资 | 11.5 | 10.2 |
第三产业 | 83.1 | 40.3 |
(3)分行业 | ||
4制造业 | 15.9 | 3.6 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 22 |
批发和零售业 | 5.4 | 175.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.21 | 291.9 |
住宿和餐饮业 | 1.89 | 15.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74 | / |
租赁和商务服务业 | 5.41 | -36.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.06 | 0 |
居民服务和其他服务业 | 0.15 | 186 |
教育 | 1.14 | -16 |
卫生和社会工作 | 3.7 | 98.7 |
文化、体育和娱乐业 | 1.47 | 862.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 0.1 | -59.1 |
2、施工产业项目数(个) | 112 | 43.6 |
#5000万及以上产业项目 | 83 | 29.7 |
3、当年新入库产业项目 | 63 | 43.2 |
#5000万及以上产业项目 | 38 | 18.4 |
4、竣工投产产业项目个数(个) | 45 | 80 |
#5000万及以上产业项目 | 20 | 5.58 |
五、房地产开发投资
1-11月 | 总 量 | 增速±% |
1、房地产开发投资(亿元) | 27.55 | 18.38 |
#住宅(亿元) | 26.77 | 24 |
2、商品房施工面积(万平方米) | 181.8 | 12.91 |
#住宅 | 165.73 | 14.15 |
3、新开工施工面积(万平方米) | 16.9 | -24.52 |
#住宅 | 14.56 | -14.13 |
3、商品房销售面积(万平方米) | 36.78 | 4.9 |
#住宅 | 36.78 | 4.9 |
4、商品房销售额(亿元) | 25.15 | 4.4 |
#住宅 | 25.15 | 4.4 |
六、贸易业
1-11月 | 累 计 | 累计同 比±% |
1、社会消费品零售总额(亿元) | 119.5 | 29 |
2、限额以上消费品零售额(亿元) | 59.62 | 21.6 |
#批发业 | 9.08 | 37.15 |
零售业 | 49.92 | 20.29 |
住宿业 | 0.23 | 47.04 |
餐饮业 | 0.39 | 51.44 |
3、限上批发业销售额 | 62.47 | 26.89 |
限上零售业销售额 | 50.85 | 21.68 |
限上住宿业营业额 | 0.39 | 23.08 |
限上餐饮业营业额 | 0.63 | 38.27 |
七、重点服务业
累 计 | 累计同 比±% | |
全口径营业收入(亿元)(1-10月) | 35.44 | 18.1 |
其中:(1)其他营利性服务业(含科研) | 7.49 | 70.3 |
# 租赁和商务服务业 | 2.51 | 31.41 |
居民修理和其他服务业 | 0.26 | 23.81 |
科学研究和技术服务业 | 2.71 | 40.41 |
软件和信息技术服务业 | 1.7 | 1033.62 |
文化、体育和娱乐业 | 0.31 | 55.0 |
(2)交通运输业和仓储业 | 2.19 | 45 |
八、全市物价指数
11月 | 1-11月累计 | |
居民消费价格指数(%) | 102.1 | 100.1 |
#食品烟酒 | 100.0 | 97.6 |
衣着 | 107.5 | 101.6 |
居住 | 100.7 | 100.1 |
生活用品及服务 | 100.0 | 100.1 |
交通和通信 | 106.4 | 104.1 |
教育文化和娱乐 | 105.2 | 101.5 |
医疗保健 | 100.1 | 99.7 |
其他用品和服务 | 99.9 | 97.9 |
十、县市区主要经济指标
GDP(前三季度) | |||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 1304.21 | 18.4 | |
大冶市 | 436.82 | 18.0 | 4 |
阳新县 | 187.78 | 16.0 | 5 |
黄石港 | 163.89 | 18.7 | 3 |
西塞山 | 161.87 | 19.6 | 2 |
下陆区 | 209.96 | 15.5 | 6 |
开发区·铁山区 | 143.89 | 29.4 | 1 |
一产业(前三季度) | |||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 81.63 | 9.7 | |
大冶市 | 35.71 | 10.0 | 1 |
阳新县 | 41.54 | 9.9 | 2 |
黄石港 | 0.16 | -12.0 | 4 |
西塞山 | 0.27 | -12.4 | 6 |
下陆区 | 0.19 | -12.3 | 5 |
开发区·铁山区 | 3.75 | 9.4 | 3 |
县市区主要经济指标
二产业(前三季度) | |||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 652.15 | 15.9 | |
大冶市 | 246.97 | 13.6 | 4 |
阳新县 | 56.23 | 15.5 | 2 |
黄石港 | 28.52 | 3.8 | 6 |
西塞山 | 92.37 | 15.1 | 3 |
下陆区 | 120.94 | 8.7 | 5 |
开发区·铁山区 | 107.12 | 37.3 | 1 |
三产业(前三季度) | |||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 570.43 | 22.7 | |
大冶市 | 154.14 | 25.4 | 2 |
阳新县 | 90.01 | 19.0 | 5 |
黄石港 | 135.20 | 22.2 | 4 |
西塞山 | 69.24 | 25.8 | 1 |
下陆区 | 88.82 | 24.2 | 3 |
开发区·铁山区 | 33.01 | 12.1 | 6 |
县市区主要经济指标
1-11月 | 规模以上工业总产值 | ||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 2186.21 | 32.3 | |
大冶市 | 708.04 | 28.3 | 5 |
阳新县 | 168.39 | 30.9 | 2 |
#新港物流 园区 | 52.55 | 36.5 | / |
黄石港 | 28.50 | 10.5 | 6 |
西塞山 | 382.33 | 30.6 | 3 |
下陆区 | 538.45 | 28.9 | 4 |
开发区·铁山区 | 360.51 | 53.0 | 1 |
1-11月 | 规模以上工业增加值 | |
增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 17.2 | |
大冶市 | 18.1 | 2 |
阳新县 | 15.4 | 4 |
#新港物流 园区 | 15.6 | / |
黄石港 | 17.5 | 3 |
西塞山 | 11.1 | 5 |
下陆区 | 9.8 | 6 |
开发区·铁山区 | 38.9 | 1 |
县市区主要经济指标
1-11月 | 固定资产投资 | ||
占比(%) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 100.0 | 26.6 | |
大冶市 | 36.8 | 22.3 | 5 |
阳新县 | 22.8 | 31.3 | 3 |
#新港物流 园区 | 7.2 | 127.9 | / |
黄石港 | 5.2 | 3.0 | 6 |
西塞山 | 6.2 | 24.8 | 4 |
下陆区 | 8.9 | 32.6 | 2 |
开发区·铁山区 | 20.1 | 37.2 | 1 |
1-11月 | 工业投资 | ||
占比(%) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 100.0 | 20.6 | |
大冶市 | 46.1 | 16.3 | 2 |
阳新县 | 22.1 | 71.0 | 1 |
黄石港 | 0.6 | -54.9 | 6 |
西塞山 | 8.0 | 3.5 | 5 |
下陆区 | 4.0 | 4.5 | 4 |
开发区·铁山区 | 19.2 | 9.6 | 3 |
县市区主要经济指标
1-11月 | 商品房销售面积 | ||
总量 (万平米) | 增速 ±% | 增速 排名 | |
全 市 | 302.37 | 25.8 | |
大冶市 | 111.49 | 27.7 | 4 |
阳新县 | 66.83 | 50.2 | 2 |
黄石港 | 30.72 | 49.8 | 3 |
西塞山 | 10.76 | 93.8 | 1 |
下陆区 | 36.78 | 4.9 | 5 |
开发区·铁山区 | 45.78 | -3.3 | 6 |
1-11月 | 工业技改 | ||
占比% | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 100.0 | 53.3 | |
大冶市 | 45.3 | 53.4 | 3 |
阳新县 | 21.6 | 138.6 | 1 |
黄石港 | 0.8 | -60.3 | 6 |
西塞山 | 16.4 | 64.8 | 2 |
下陆区 | 7.1 | 10.2 | 4 |
开发区·铁山区 | 8.8 | 6.0 | 5 |
县市区主要经济指标
1-11月 | 社会消费品零售总额 | ||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 848.12 | 28.9 | |
大冶市 | 300.45 | 29.3 | 2 |
阳新县 | 120.88 | 27.9 | 6 |
黄石港 | 139.37 | 29.5 | 1 |
西塞山 | 79.41 | 28.7 | 4 |
下陆区 | 119.50 | 29.0 | 3 |
开发区·铁山区 | 88.51 | 28.3 | 5 |
1-11月 | 限额以上消费品零售额 | ||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 202.24 | 30.9 | |
大冶市 | 96.57 | 40.5 | 1 |
阳新县 | 8.20 | 14.2 | 6 |
黄石港 | 13.40 | 33.8 | 2 |
西塞山 | 4.80 | 29.5 | 3 |
下陆区 | 59.62 | 21.6 | 5 |
开发区·铁山区 | 19.64 | 25.1 | 4 |
县市区主要经济指标
1-10月 | 其他营利性服务业营业收入 | ||
总量 (亿元) | 增速±% | 增速 排名 | |
全 市 | 24.91 | 45.3 | |
大冶市 | 3.46 | 39.3 | 3 |
阳新县 | 2.42 | 42.3 | 2 |
黄石港 | 8.71 | 38.4 | 4 |
西塞山 | 1.54 | 19.0 | 6 |
下陆区 | 7.49 | 70.3 | 1 |
开发区·铁山区 | 1.30 | 32.4 | 5 |
1-11月 | 财政总收入 | ||
总量 (亿元) | 增速 ±% | 增速 排名 | |
全 市 | 183.81 | 38.4 | |
大冶市 | 63.26 | 46.8 | / |
阳新县 | 26.30 | 25.4 | / |
黄石港 | 13.75 | 44.7 | / |
西塞山 | 12.07 | 39.9 | / |
下陆区 | 11.24 | 50.0 | / |
开发区·铁山区 | 16.71 | 42.1 | / |
县市区主要经济指标
1-11月 | 地方公共财政预算收入 | ||
总量 (亿元) | 增速 ±% | 增速 排名 | |
全 市 | 111.57 | 37.8 | |
大冶市 | 36.06 | 45.4 | / |
阳新县 | 17.83 | 29.7 | / |
黄石港 | 7.77 | 36.9 | / |
西塞山 | 6.34 | 41.2 | / |
下陆区 | 6.77 | 44.0 | / |
开发区·铁山区 | 10.81 | 48.2 | / |
1-11月 | 地方一般公共预算支出 | ||
总量 (亿元) | 增速 ±% | 增速 排名 | |
全 市 | 199.56 | -13.0 | |
大冶市 | 62.24 | -10.3 | / |
阳新县 | 49.53 | -1.5 | / |
黄石港 | 8.19 | 17.2 | / |
西塞山 | 8.21 | 6.3 | / |
下陆区 | 6.16 | 11.3 | / |
开发区·铁山区 | 13.86 | 8.2 | / |
十一、统计小知识
国家统计大督查
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视统计工作,对防范和惩治统计造假、弄虚作假作出一系列重要决策部署。党中央制定出台了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》等多部重要统计改革文件,为完善统计管理体制、防惩统计造假提供了强有力体制机制保障。近日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议,审议通过了《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》,强调要强化统计监督职能,提高统计数据质量,加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系。